Контакты
Оптовая продажа
полиэтиленовой пленки
и сопутствующих материалов
Прием заказов online - 24 часа
График работы - Пн-Пт с 8:30 до 17:15
Оптовая продажа
полиэтиленовой пленки
и сопутствующих материалов
Товаров: 0
Сумма 0 руб
ваша скидка 0%

Произошло изменение цен, 29.07.2023

Произошло изменение цен в ООО «Агротема А»:

Фото Товар Базовые цены, руб. с НДС Изменение
Старая Новая
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/30/300" 3888 за рул. 4113 за рул. +6%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/40" 1728 за рул. 1828 за рул. +6%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/60" 2547 за рул. 2622 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/80" 3396 за рул. 3496 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/100" 4245 за рул. 4370 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/120" 5094 за рул. 5244 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/150" 6367,5 за рул. 6555 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/200" 8490 за рул. 8740 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/300" 7776 за рул. 8001 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/80" 4611,6 за рул. 4746,6 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/100" 5721,8 за рул. 5889,3 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/120" 6832 за рул. 7032 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/150" 8540 за рул. 8790 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/200" 8540 за рул. 8790 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/80" 6832 за рул. 7032 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/100" 8540 за рул. 8790 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/120" 8540 за рул. 8790 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/150" 8540 за рул. 8790 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/200" 8540 за рул. 8790 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/80" 3516 за рул. 3616 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/100" 4395 за рул. 4520 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/150" 6592,5 за рул. 6780 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/100" 8840 за рул. 9090 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/150" 8840 за рул. 9090 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/200" 8840 за рул. 9090 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/60" 2207,4 за рул. 2272,4 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/80" 2971,5 за рул. 3059 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/100" 3735,6 за рул. 3845,6 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/120" 4499,7 за рул. 4632,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/150" 5603,4 за рул. 5768,4 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/200" 7471,2 за рул. 7691,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/100" 5004,44 за рул. 5150,94 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/120" 5978 за рул. 6153 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/150" 7515,2 за рул. 7735,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/200" 8540 за рул. 8790 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/100" 7515,2 за рул. 7735,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/120" 7515,2 за рул. 7735,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/150" 7515,2 за рул. 7735,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/200" 7515,2 за рул. 7735,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "Профи 306" 1180,8 за рул. 1210,8 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "Профи 309" 1726,2 за рул. 1771,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "Профи 312" 2241,6 за рул. 2301,6 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "Профи 317" 3175,6 за рул. 3260,6 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "Профи 321" 3838,8 за рул. 3943,8 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "Профи 326" 4752,8 за рул. 4882,8 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 3/120 (2-3 года) зеленая 6501 за рул. 6666 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 3/150 (2-3 года) зеленая 7880 за рул. 8080 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 4/120 (2-3 года) зеленая 7880 за рул. 8080 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 6/120 (2-3 года) зеленая 9850 за рул. 10100 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 6/150 (2-3 года) зеленая 9850 за рул. 10100 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 6/200 (2-3 года) зеленая 9850 за рул. 10100 за рул. +3%
Укрывной материал Спанбонд СУФ №15 в рул. (ширина 3,2 м) 5050 за рул. 4750 за рул. -6%
Укрывной материал Спанбонд СУФ №25 в рул. (ширина 3,2 м) 4704 за рул. 4464 за рул. -5%
Укрывной материал Спанбонд СУФ №30 в рул. (ширина 3,2 м) 5645,95 за рул. 5357,95 за рул. -5%
Укрывной материал Спанбонд СУФ №35 в рул. (ширина 3,2 м) 5487,5 за рул. 5207,5 за рул. -5%
Укрывной материал Спанбонд СУФ №40 в рул. (ширина 3,2 м) 5018,11 за рул. 4762,11 за рул. -5%
Укрывной материал Спанбонд СУФ №50 в рул. (ширина 3,2 м) 4704 за рул. 4464 за рул. -5%
Укрывной материал Спанбонд СУФ №60 в рул. (ширина 3,2 м) 5644,51 за рул. 5356,51 за рул. -5%
Укрывной материал Спанбонд СУФ №80 в рул. (ширина 3,2 м) 5018 за рул. 4762 за рул. -5%
Укрывной материал Спанбонд СУФ №90 в рул. (ширина 3,2 м) 5645 за рул. 5357 за рул. -5%
Укрывной материал Спанбонд СУФ №100 в рул. (ширина 3,2 м) 6272 за рул. 5952 за рул. -5%
Укрывной матер. №50 в рул. черн. (ширина 3,2 м) 4848 за рул. 4608 за рул. -5%
Укрывной матер. №60 в рул. черн. (ширина 3,2 м) 5817,02 за рул. 5529,02 за рул. -5%
Укрывной матер. №100 в рул. черн. (ширина 3,2 м) 6464 за рул. 6144 за рул. -5%
Обернит 180г/м2 (1х50м) 4645 за рул. 5295 за рул. +14%
Обернит 180г/м2 (3х30м) 8360 за рул. 9530 за рул. +14%
Стрейч пленка 17мкм 500мм (Арт. 125) 1140 за кор. 1158 за кор. +2%
Стрейч пленка 17мкм 500мм (Арт. 175) 1626 за кор. 1788 за кор. +10%
Стрейч пленка 17мкм 500мм (Арт. 225) 2148 за кор. 2310 за кор. +8%

Добавлена 29.07.2023

Подписаться на новости