Произошло изменение цен
Произошло изменение цен в ООО «Агротема А»:
Цена на тенты поднимается в связи с надвигающимся дефицитом.
Фото | Товар | Базовые цены, руб. с НДС | Изменение | |
Старая | Новая | |||
![]() | Тентовое полотно Тарпикс шир. 2м, 80 г/м2 | 1710 за упак. | 1760 за упак. | +3% |
![]() | Тентовое полотно Тарпикс шир. 2м, 120 г/м2 | 2496 за упак. | 2570 за упак. | +3% |
![]() | Тентовое полотно Тарпикс шир. 4м, 120 г/м2 | 2960 за упак. | 3050 за упак. | +3% |
![]() | Тентовое полотно Тарпикс шир. 2м, 180 г/м2 | 3520 за упак. | 3620 за упак. | +3% |
![]() | Тентовое полотно Тарпикс шир. 4м, 180 г/м2 | 4450 за упак. | 4580 за упак. | +3% |
![]() | Тентовое полотно Тарпикс шир. 2м, 270 г/м2 | 5540 за упак. | 5700 за упак. | +3% |
![]() | Тентовое полотно Тарпикс шир. 4м, 270 г/м2 | 6020 за упак. | 6200 за упак. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 270г/м2, 3х4м | 717,6 за шт. | 732 за шт. | +2% |
![]() | Тент "Тарпикс" 270г/м2, 4х6м | 1435,2 за шт. | 1464 за шт. | +2% |
![]() | Тент "Тарпикс" 270г/м2, 5х6м | 1794 за шт. | 1830 за шт. | +2% |
![]() | Тент "Тарпикс" 270г/м2, 6х8м | 2870,4 за шт. | 2928 за шт. | +2% |
![]() | Тент "Тарпикс" 270г/м2, 10х12м | 7176 за шт. | 7320 за шт. | +2% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 2х3м | 250,8 за шт. | 258 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 3х4м | 501,6 за шт. | 516 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 3х5м | 627 за шт. | 645 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 3х6м | 752,4 за шт. | 774 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 4х5м | 836 за шт. | 860 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 4х6м | 1003,2 за шт. | 1032 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 4х8м | 1337,6 за шт. | 1376 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 5х6м | 1254 за шт. | 1290 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 6х8м | 2006,4 за шт. | 2064 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 6х10м | 2508 за шт. | 2580 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 8х10м | 3344 за шт. | 3440 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 8х12м | 4012,8 за шт. | 4128 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 10х12м | 5016 за шт. | 5160 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 10х15м | 6270 за шт. | 6450 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 10х20м | 8360 за шт. | 8600 за шт. | +3% |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 15х15м | 9405 за шт. | 9675 за шт. | +3% | |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 15х20м | 12540 за шт. | 12900 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 20х20м | 16720 за шт. | 17200 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 180г/м2, 20х30м | 25080 за шт. | 25800 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 2х3м | 172,8 за шт. | 177,6 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 3х4м | 345,6 за шт. | 355,2 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 3х5м | 432 за шт. | 444 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 3х6м | 518,4 за шт. | 532,8 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 4х5м | 576 за шт. | 592 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 4х6м | 691,2 за шт. | 710,4 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 4х8м | 921,6 за шт. | 947,2 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 4х10м | 1152 за шт. | 1184 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 5х6м | 864 за шт. | 888 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 5х10м | 1440 за шт. | 1480 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 6х8м | 1382,4 за шт. | 1420,8 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 6х10м | 1728 за шт. | 1776 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 8х10м | 2304 за шт. | 2368 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 8х12м | 2764,8 за шт. | 2841,6 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 10х10м | 2880 за шт. | 2960 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 10х12м | 3456 за шт. | 3552 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 10х15м | 4320 за шт. | 4440 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 10х20м | 5760 за шт. | 5920 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 15х15м | 6480 за шт. | 6660 за шт. | +3% |
Тент строительный 120г/м2, 15х15м | 6480 за шт. | 6660 за шт. | +3% | |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 15х20м | 8640 за шт. | 8880 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 20х20м | 11520 за шт. | 11840 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 120г/м2, 20х30м | 17280 за шт. | 17760 за шт. | +3% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 2х3м | 124,8 за шт. | 126 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 3х4м | 249,6 за шт. | 252 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 3х5м | 312 за шт. | 315 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 3х6м | 374,4 за шт. | 378 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 4х5м | 416 за шт. | 420 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 4х6м | 499,2 за шт. | 504 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 4х8м | 665,6 за шт. | 672 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 5х6м | 624 за шт. | 630 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 6х8м | 998,4 за шт. | 1008 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 6х10м | 1248 за шт. | 1260 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 8х10м | 1664 за шт. | 1680 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 8х12м | 1996,8 за шт. | 2016 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 10х12м | 2496 за шт. | 2520 за шт. | +1% |
![]() | Тент "Тарпикс" 80г/м2, 15х20м | 6240 за шт. | 6300 за шт. | +1% |
Добавлена 21.10.2018
Подписаться на новости