Произошло изменение цен
Произошло изменение цен в ООО «Агротема А»:
Фото | Товар | Базовые цены, руб. с НДС | Изменение | |
Старая | Новая | |||
![]() | Укрывной материал Спанбонд СУФ №25 в рул. (шир. 3,2) | 3768 за рул. | 3912 за рул. | +4% |
![]() | Укрывной материал Спанбонд СУФ №30 в рул. (шир. 3,2) | 4521,02 за рул. | 4694,98 за рул. | +4% |
![]() | Укрывной материал Спанбонд СУФ №35 в рул. (шир. 3,2) | 4395 за рул. | 4565 за рул. | +4% |
![]() | Укрывной материал Спанбонд СУФ №40 в рул. (шир. 3,2) | 4019,97 за рул. | 4172,03 за рул. | +4% |
![]() | Укрывной материал Спанбонд СУФ №50 в рул. (шир. 3,2) | 3768 за рул. | 3912 за рул. | +4% |
![]() | Укрывной материал Спанбонд СУФ №60 в рул. (шир. 3,2) | 4521,02 за рул. | 4694,98 за рул. | +4% |
![]() | Укрывной материал Спанбонд СУФ №80 в рул. (шир. 3,2) | 4019 за рул. | 4173 за рул. | +4% |
![]() | Укрывной материал Спанбонд СУФ №100 в рул. (шир. 3,2) | 5024 за рул. | 5216 за рул. | +4% |
![]() | Укрывной матер. №50 в рул. черн. (шир. 3,2) | 3912 за рул. | 4056 за рул. | +4% |
![]() | Укрывной матер. №60 в рул. черн. (шир. 3,2) | 4694,98 за рул. | 4867,49 за рул. | +4% |
![]() | Укрывной матер. №100 в рул. черн. (шир. 3,2) | 5216 за рул. | 5408 за рул. | +4% |
Добавлена 26.03.2020
Подписаться на новости