Аксессуары для сада и огорода
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 0.5 |
плотность, г/м² | 41 |
длина, м | 0.8 |
вес, кг | 0.033 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 9,65 |
цена, руб. за пач. | 965 |
Количество пачек:
На складе: 32 пачек
вес, кг | 0.07 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 9,5 |
цена, руб. за уп. | 95 |
Количество упаковок:
На складе: 65 упак.
ширина, м | 13 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 0.24 |
цена, руб. за штуку | 108 |
Количество штук:
На складе: 91 шт.
длина, м | 0.22 |
вес (1 перч.), г | 44 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 13,7 |
цена, руб. за уп. | 1 370 |
Количество упаковок:
На складе: 43 упак.
длина, м | 0.22 |
вес (1 перч.), г | 44 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 21,9 |
цена, руб. за уп. | 2 190 |
Количество упаковок:
На складе: 54 упак.
длина, м | 0.22 |
вес (1 перч.), г | 52 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 30,9 |
цена, руб. за уп. | 3 090 |
Количество упаковок:
На складе: 25 упак.
длина, м | 25 |
вес, кг | 4.6 |
цена, руб. за штуку | 974 |
Количество штук:
На складе: 1 шт.
ширина, м | 0.3 |
толщина, мкм | 1 |
длина, м | 0.5 |
вес, кг | 3 |
цена, руб. за штуку | 622 |
Количество штук:
На складе: 24 шт.
толщина, мкм | 2 |
вес, кг | 0.009 |
штук в уп. | 50 |
цена, руб. за штуку | 35,75 |
цена, руб. за уп. | 1 787,5 |
ширина, м | 0.17 |
толщина, мкм | 20 |
длина, м | 0.39 |
цена, руб. за штуку | 126 |
Количество штук:
На складе: 120 шт.
ширина, мм | 3 |
толщина, мм | 1.07 |
длина, м | 0.15 |
вес, кг | 0.05 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 0,66 |
цена, руб. за уп. | 66 |
Количество упаковок:
На складе: 248 упак.
ширина, мм | 3 |
толщина, мм | 1.07 |
длина, м | 0.15 |
вес, кг | 0.05 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 0,83 |
цена, руб. за уп. | 83 |
ширина, мм | 3 |
толщина, мм | 1.15 |
длина, м | 0.2 |
вес, кг | 0.06 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 0,89 |
цена, руб. за уп. | 89 |
Количество упаковок:
На складе: 62 упак.
ширина, мм | 4 |
толщина, мм | 1.23 |
длина, м | 0.3 |
вес, кг | 0.14 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 2,62 |
цена, руб. за уп. | 262 |
ширина, мм | 4 |
толщина, мм | 1.5 |
длина, м | 0.13 |
вес, кг | 0.06 |
штук в уп. | 50 |
цена, руб. за штуку | 2,3 |
цена, руб. за уп. | 115 |
Количество упаковок:
На складе: 261 упак.
объём | 800 л |
вес, кг | 19 |
цена, руб. за штуку | 5 640 |
Количество штук:
На складе: 24 шт.
длина, м | 2 |
вес, кг | 0.5 |
цена, руб. за штуку | 32 |
Количество штук:
На складе: 196 шт.
ширина, м | 30 |
толщина, мкм | 0.7 |
длина, м | 2 |
вес, кг | 1 |
цена, руб. за штуку | 121 |
Количество штук:
На складе: 148 шт.
ширина, м | 0.03 |
толщина, мкм | 700 |
длина, м | 30 |
цена, руб. за штуку | 427 |
Количество штук:
На складе: 462 шт.