Все товары каталога
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 30 |
длина, м | 300 |
вес, кг | 22.5 |
цена, руб. за рулон | 4 023 |
Количество рулонов:
На складе: 87 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 10 |
цена, руб. за рулон | 1 788 |
Количество рулонов:
На складе: 179 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 15 |
цена, руб. за рулон | 2 637 |
Количество рулонов:
На складе: 55 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 20 |
цена, руб. за рулон | 3 516 |
Количество рулонов:
На складе: 78 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 25 |
цена, руб. за рулон | 4 395 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 30 |
цена, руб. за рулон | 5 274 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 37.5 |
цена, руб. за рулон | 6 592,5 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 790 |
Количество рулонов:
На складе: 41 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 300 |
длина, м | 60 |
вес, кг | 45 |
цена, руб. за рулон | 8 046 |
Количество рулонов:
На складе: 36 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 27 |
цена, руб. за рулон | 4 773,6 |
Количество рулонов:
На складе: 29 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33.5 |
цена, руб. за рулон | 5 922,8 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 7 072 |
Количество рулонов:
На складе: 18 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 75 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 15 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 7 072 |
Количество рулонов:
На складе: 35 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 47 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 13 |
цена, руб. за рулон | 2 285,4 |
Количество рулонов:
На складе: 141 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 17.5 |
цена, руб. за рулон | 3 076,5 |
Количество рулонов:
На складе: 97 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 3 867,6 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 26.5 |
цена, руб. за рулон | 4 658,7 |
Количество рулонов:
На складе: 60 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 5 801,4 |
Количество рулонов:
На складе: 23 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 735,2 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 29.3 |
цена, руб. за рулон | 5 180,24 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 35 |
цена, руб. за рулон | 6 188 |
Количество рулонов:
На складе: 30 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 24 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 8 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 53 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 76 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 45 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 6 |
цена, руб. за рулон | 1 174,8 |
Количество рулонов:
На складе: 151 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 9 |
цена, руб. за рулон | 1 744,2 |
Количество рулонов:
На складе: 92 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 12 |
цена, руб. за рулон | 2 313,6 |
Количество рулонов:
На складе: 102 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 17 |
цена, руб. за рулон | 3 277,6 |
Количество рулонов:
На складе: 74 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 21 |
цена, руб. за рулон | 4 027,8 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 26 |
цена, руб. за рулон | 4 986,8 |
Количество рулонов:
На складе: 56 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 25 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 5.5 |
цена, руб. за рулон | 847,99 |
Количество рулонов:
На складе: 32 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 9 |
цена, руб. за рулон | 1 339,2 |
Количество рулонов:
На складе: 18 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 13 |
цена, руб. за рулон | 1 934,4 |
Количество рулонов:
На складе: 153 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 17.5 |
цена, руб. за рулон | 2 569 |
Количество рулонов:
На складе: 74 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 3 229,6 |
Количество рулонов:
На складе: 134 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 6 996 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 4 844,4 |
Количество рулонов:
На складе: 69 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 6 996 |
Количество рулонов:
На складе: 7 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 6 459,2 |
Количество рулонов:
На складе: 47 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 20 |
цена, руб. за рулон | 3 636 |
Количество рулонов:
На складе: 95 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 25 |
цена, руб. за рулон | 4 545 |
Количество рулонов:
На складе: 78 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 37.5 |
цена, руб. за рулон | 6 817,5 |
Количество рулонов:
На складе: 43 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 9 140 |
Количество рулонов:
На складе: 28 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 9 140 |
Количество рулонов:
На складе: 56 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 9 140 |
Количество рулонов:
На складе: 15 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 3 273,6 |
Количество рулонов:
На складе: 55 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 4 910,4 |
Количество рулонов:
На складе: 43 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 348 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 348 |
Количество рулонов:
На складе: 11 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 25 |
цена, руб. за рулон | 4 545 |
Количество рулонов:
На складе: 78 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 9 140 |
Количество рулонов:
На складе: 28 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 3 273,6 |
Количество рулонов:
На складе: 55 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 348 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 37.5 |
цена, руб. за рулон | 6 817,5 |
Количество рулонов:
На складе: 43 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 9 140 |
Количество рулонов:
На складе: 56 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 4 910,4 |
Количество рулонов:
На складе: 43 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 348 |
Количество рулонов:
На складе: 11 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 6 699 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 8 120 |
Количество рулонов:
На складе: 21 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 8 120 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 10 150 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 10 150 |
Количество рулонов:
На складе: 43 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 10 150 |
ширина, м | 9 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 45 |
цена, руб. за рулон | 14 850 |
Количество рулонов:
На складе: 22 рул.
ширина, м | 9 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 57 |
цена, руб. за рулон | 18 810 |
Количество рулонов:
На складе: 13 рул.
ширина, м | 12 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 60 |
цена, руб. за рулон | 19 800 |
Количество рулонов:
На складе: 21 рул.
ширина, м | 12 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 75 |
цена, руб. за рулон | 24 750 |
Количество рулонов:
На складе: 32 рул.
ширина, м | 12 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 35 |
вес, кг | 70 |
цена, руб. за рулон | 23 520 |
Количество рулонов:
На складе: 13 рул.
ширина, м | 12 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 100 |
цена, руб. за рулон | 33 600 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 80 |
вес, кг | 27 |
цена, руб. за рулон | 18 630 |
Количество рулонов:
На складе: 5 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 80 |
вес, кг | 34 |
цена, руб. за рулон | 23 460 |
Количество рулонов:
На складе: 5 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 28.2 |
цена, руб. за рулон | 19 458 |
Количество рулонов:
На складе: 2 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 60 |
вес, кг | 27 |
цена, руб. за рулон | 18 630 |
Количество рулонов:
На складе: 15 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 60 |
вес, кг | 34 |
цена, руб. за рулон | 23 460 |
Количество рулонов:
На складе: 13 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 42.5 |
цена, руб. за рулон | 30 387,5 |
Количество рулонов:
На складе: 7 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 58 |
цена, руб. за рулон | 41 470 |
Количество рулонов:
На складе: 12 рул.
ширина, м | 8 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 75.2 |
цена, руб. за рулон | 56 400 |
Количество рулонов:
На складе: 4 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 3.38 |
цена, руб. за штуку | 2 800 |
Количество штук:
На складе: 118 шт.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 4.25 |
цена, руб. за штуку | 3 540 |
Количество штук:
На складе: 88 шт.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 5.7 |
цена, руб. за штуку | 4 700 |
Количество штук:
На складе: 85 шт.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 5.7 |
цена, руб. за штуку | 4 700 |
Количество штук:
На складе: 97 шт.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 8.5 |
цена, руб. за штуку | 7 010 |
Количество штук:
На складе: 73 шт.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.84 |
цена, руб. за штуку | 330 |
Количество штук:
На складе: 115 шт.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 200 |
вес, кг | 14.5 |
цена, руб. за рулон | 3 610 |
Количество рулонов:
На складе: 5 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 200 |
вес, кг | 14.5 |
цена, руб. за рулон | 6 270 |
Количество рулонов:
На складе: 11 рул.
ширина, м | 1.3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 400 |
вес, кг | 29 |
цена, руб. за рулон | 6 708 |
ширина, м | 1.4 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 400 |
вес, кг | 31 |
цена, руб. за рулон | 7 224 |
Количество рулонов:
На складе: 4 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 26.5 |
цена, руб. за рулон | 9 120 |
Количество рулонов:
На складе: 5 рул.
ширина, м | 8 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 7.5 |
вес, кг | 26.4 |
цена, руб. за штуку | 10 980 |
Количество штук:
На складе: 12 шт.
ширина, м | 8 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 12.5 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за штуку | 18 300 |
Количество штук:
На складе: 7 шт.
ширина, м | 13.5 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 16.6 |
вес, кг | 99 |
цена, руб. за штуку | 41 010,3 |
Количество штук:
На складе: 7 шт.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 1000 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 53 |
цена, руб. за рулон | 16 560 |
Количество рулонов:
На складе: 23 рул.
ширина, м | 8 |
толщина, мкм | 1000 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 70.6 |
цена, руб. за штуку | 25 120 |
Количество штук:
На складе: 5 шт.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 27.8 |
цена, руб. за штуку | 13 400 |
Количество штук:
На складе: 19 шт.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 30 |
вес, кг | 83 |
цена, руб. за рулон | 36 500 |
Количество рулонов:
На складе: 11 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 400 |
длина, м | 30 |
вес, кг | 46.1 |
цена, руб. за рулон | 16 500 |
Количество рулонов:
На складе: 1 рул.
ширина, м | 7 |
толщина, мкм | 300 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 14.7 |
цена, руб. за штуку | 9 800 |
Количество штук:
На складе: 2 шт.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 400 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 24.1 |
цена, руб. за штуку | 23 100 |
Количество штук:
На складе: 5 шт.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 400 |
длина, м | 30 |
вес, кг | 68 |
цена, руб. за рулон | 62 900 |
Количество рулонов:
На складе: 8 рул.
ширина, м | 8 |
толщина, мкм | 400 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 28.5 |
цена, руб. за штуку | 30 800 |
Количество штук:
На складе: 13 шт.
ширина, м | 1.2 |
плотность, г/м² | 30 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 1.8 |
цена, руб. за рулон | 966 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
ширина, м | 1.2 |
плотность, г/м² | 54 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 3.24 |
цена, руб. за рулон | 1 422 |
Количество рулонов:
На складе: 43 рул.
ширина, м | 1.2 |
плотность, г/м² | 65 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 3.8 |
цена, руб. за рулон | 1 602 |
Количество рулонов:
На складе: 26 рул.
ширина, м | 1.2 |
плотность, г/м² | 90 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 5.4 |
цена, руб. за рулон | 2 220 |
Количество рулонов:
На складе: 12 рул.
ширина, м | 0.4 |
плотность, г/м² | 78 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 0.16 |
цена, руб. за рулон | 75,3 |
Количество рулонов:
На складе: 110 рул.
ширина, м | 1.2 |
плотность, г/м² | 96 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 0.58 |
цена, руб. за рулон | 279 |
Количество рулонов:
На складе: 58 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 15 |
цена, руб. за рулон | 2 637 |
Количество рулонов:
На складе: 55 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 13 |
цена, руб. за рулон | 2 285,4 |
Количество рулонов:
На складе: 141 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.84 |
цена, руб. за штуку | 330 |
Количество штук:
На складе: 115 шт.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 200 |
вес, кг | 14.5 |
цена, руб. за рулон | 3 610 |
Количество рулонов:
На складе: 5 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 200 |
вес, кг | 14.5 |
цена, руб. за рулон | 6 270 |
Количество рулонов:
На складе: 11 рул.
ширина, м | 1.3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 400 |
вес, кг | 29 |
цена, руб. за рулон | 6 708 |
ширина, м | 1.4 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 400 |
вес, кг | 31 |
цена, руб. за рулон | 7 224 |
Количество рулонов:
На складе: 4 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 13 |
цена, руб. за рулон | 1 934,4 |
Количество рулонов:
На складе: 153 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 20 |
цена, руб. за рулон | 3 516 |
Количество рулонов:
На складе: 78 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 27 |
цена, руб. за рулон | 4 773,6 |
Количество рулонов:
На складе: 29 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 7 072 |
Количество рулонов:
На складе: 35 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 20 |
цена, руб. за рулон | 3 636 |
Количество рулонов:
На складе: 95 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 17.5 |
цена, руб. за рулон | 3 076,5 |
Количество рулонов:
На складе: 97 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 17.5 |
цена, руб. за рулон | 2 569 |
Количество рулонов:
На складе: 74 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 25 |
цена, руб. за рулон | 4 395 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33.5 |
цена, руб. за рулон | 5 922,8 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 47 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 25 |
цена, руб. за рулон | 4 545 |
Количество рулонов:
На складе: 78 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 9 140 |
Количество рулонов:
На складе: 28 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 3 867,6 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 29.3 |
цена, руб. за рулон | 5 180,24 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 53 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 3 229,6 |
Количество рулонов:
На складе: 134 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 3 273,6 |
Количество рулонов:
На складе: 55 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 6 996 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 348 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 30 |
цена, руб. за рулон | 5 274 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 7 072 |
Количество рулонов:
На складе: 18 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 26.5 |
цена, руб. за рулон | 4 658,7 |
Количество рулонов:
На складе: 60 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 35 |
цена, руб. за рулон | 6 188 |
Количество рулонов:
На складе: 30 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 76 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 6 699 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 8 120 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 10 150 |
ширина, м | 9 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 45 |
цена, руб. за рулон | 14 850 |
Количество рулонов:
На складе: 22 рул.
ширина, м | 12 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 60 |
цена, руб. за рулон | 19 800 |
Количество рулонов:
На складе: 21 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 80 |
вес, кг | 27 |
цена, руб. за рулон | 18 630 |
Количество рулонов:
На складе: 5 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 60 |
вес, кг | 27 |
цена, руб. за рулон | 18 630 |
Количество рулонов:
На складе: 15 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 3.38 |
цена, руб. за штуку | 2 800 |
Количество штук:
На складе: 118 шт.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 26.5 |
цена, руб. за рулон | 3 890,2 |
Количество рулонов:
На складе: 45 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 37.5 |
цена, руб. за рулон | 6 592,5 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 37.5 |
цена, руб. за рулон | 6 817,5 |
Количество рулонов:
На складе: 43 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 9 140 |
Количество рулонов:
На складе: 56 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 5 801,4 |
Количество рулонов:
На складе: 23 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 24 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 45 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 8 120 |
Количество рулонов:
На складе: 21 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 10 150 |
Количество рулонов:
На складе: 43 рул.
ширина, м | 9 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 57 |
цена, руб. за рулон | 18 810 |
Количество рулонов:
На складе: 13 рул.
ширина, м | 12 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 75 |
цена, руб. за рулон | 24 750 |
Количество рулонов:
На складе: 32 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 80 |
вес, кг | 34 |
цена, руб. за рулон | 23 460 |
Количество рулонов:
На складе: 5 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 60 |
вес, кг | 34 |
цена, руб. за рулон | 23 460 |
Количество рулонов:
На складе: 13 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 42.5 |
цена, руб. за рулон | 30 387,5 |
Количество рулонов:
На складе: 7 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 4.25 |
цена, руб. за штуку | 3 540 |
Количество штук:
На складе: 88 шт.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 5.7 |
цена, руб. за штуку | 4 700 |
Количество штук:
На складе: 85 шт.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 5.7 |
цена, руб. за штуку | 4 700 |
Количество штук:
