Все товары каталога
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 30 |
длина, м | 300 |
вес, кг | 22.5 |
цена, руб. за рулон | 3 888 |
Количество рулонов:
На складе: 91 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 10 |
цена, руб. за рулон | 1 728 |
Количество рулонов:
На складе: 105 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 15 |
цена, руб. за рулон | 2 547 |
Количество рулонов:
На складе: 194 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 20 |
цена, руб. за рулон | 3 396 |
Количество рулонов:
На складе: 84 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 25 |
цена, руб. за рулон | 4 245 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 30 |
цена, руб. за рулон | 5 094 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 37.5 |
цена, руб. за рулон | 6 367,5 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 490 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 300 |
длина, м | 60 |
вес, кг | 45 |
цена, руб. за рулон | 7 776 |
Количество рулонов:
На складе: 30 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 27 |
цена, руб. за рулон | 4 611,6 |
Количество рулонов:
На складе: 41 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33.5 |
цена, руб. за рулон | 5 721,8 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 6 832 |
Количество рулонов:
На складе: 21 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
Количество рулонов:
На складе: 19 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 75 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
Количество рулонов:
На складе: 14 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 6 832 |
Количество рулонов:
На складе: 31 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
Количество рулонов:
На складе: 37 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 13 |
цена, руб. за рулон | 2 207,4 |
Количество рулонов:
На складе: 57 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 17.5 |
цена, руб. за рулон | 2 971,5 |
Количество рулонов:
На складе: 70 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 3 735,6 |
Количество рулонов:
На складе: 138 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 26.5 |
цена, руб. за рулон | 4 499,7 |
Количество рулонов:
На складе: 42 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 5 603,4 |
Количество рулонов:
На складе: 60 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 471,2 |
Количество рулонов:
На складе: 22 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 29.3 |
цена, руб. за рулон | 5 004,44 |
Количество рулонов:
На складе: 19 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 35 |
цена, руб. за рулон | 5 978 |
Количество рулонов:
На складе: 16 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 515,2 |
Количество рулонов:
На складе: 16 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
Количество рулонов:
На складе: 22 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 515,2 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 515,2 |
Количество рулонов:
На складе: 34 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 515,2 |
Количество рулонов:
На складе: 31 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 515,2 |
Количество рулонов:
На складе: 23 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 6 |
цена, руб. за рулон | 1 180,8 |
Количество рулонов:
На складе: 165 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 9 |
цена, руб. за рулон | 1 726,2 |
Количество рулонов:
На складе: 88 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 12 |
цена, руб. за рулон | 2 241,6 |
Количество рулонов:
На складе: 68 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 17 |
цена, руб. за рулон | 3 175,6 |
Количество рулонов:
На складе: 63 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 21 |
цена, руб. за рулон | 3 838,8 |
Количество рулонов:
На складе: 44 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 26 |
цена, руб. за рулон | 4 752,8 |
Количество рулонов:
На складе: 38 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 9 |
цена, руб. за рулон | 1 231,2 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 13 |
цена, руб. за рулон | 1 778,4 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 17.5 |
цена, руб. за рулон | 2 359 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 2 965,6 |
Количество рулонов:
На складе: 128 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 6 996 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 4 448,4 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 6 996 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 5 931,2 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 20 |
цена, руб. за рулон | 3 516 |
Количество рулонов:
На складе: 61 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 25 |
цена, руб. за рулон | 4 395 |
Количество рулонов:
На складе: 64 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 37.5 |
цена, руб. за рулон | 6 592,5 |
Количество рулонов:
На складе: 53 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 41 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 74 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 41 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 3 031,6 |
Количество рулонов:
На складе: 93 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 4 547,4 |
Количество рулонов:
На складе: 24 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 348 |
Количество рулонов:
На складе: 13 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 348 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 25 |
цена, руб. за рулон | 4 395 |
Количество рулонов:
На складе: 64 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 41 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 3 031,6 |
Количество рулонов:
На складе: 93 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 348 |
Количество рулонов:
На складе: 13 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 37.5 |
цена, руб. за рулон | 6 592,5 |
Количество рулонов:
На складе: 53 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 74 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 4 547,4 |
Количество рулонов:
На складе: 24 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 348 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 6 501 |
Количество рулонов:
На складе: 34 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 7 880 |
Количество рулонов:
На складе: 32 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 7 880 |
Количество рулонов:
На складе: 23 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 9 850 |
Количество рулонов:
На складе: 34 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 9 850 |
Количество рулонов:
На складе: 61 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 9 850 |
ширина, м | 9 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 45 |
цена, руб. за рулон | 14 040 |
Количество рулонов:
На складе: 3 рул.
ширина, м | 9 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 57 |
цена, руб. за рулон | 17 784 |
ширина, м | 12 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 60 |
цена, руб. за рулон | 18 720 |
Количество рулонов:
На складе: 10 рул.
ширина, м | 12 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 75 |
цена, руб. за рулон | 23 400 |
Количество рулонов:
На складе: 18 рул.
ширина, м | 12 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 35 |
вес, кг | 70 |
цена, руб. за рулон | 22 260 |
Количество рулонов:
На складе: 8 рул.
ширина, м | 12 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 100 |
цена, руб. за рулон | 31 800 |
Количество рулонов:
На складе: 4 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 80 |
вес, кг | 26.8 |
цена, руб. за рулон | 17 152 |
Количество рулонов:
На складе: 4 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 80 |
вес, кг | 33.5 |
цена, руб. за рулон | 21 440 |
Количество рулонов:
На складе: 11 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 27.9 |
цена, руб. за рулон | 17 856 |
Количество рулонов:
На складе: 11 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 60 |
вес, кг | 26.8 |
цена, руб. за рулон | 17 152 |
Количество рулонов:
На складе: 13 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 60 |
вес, кг | 33.5 |
цена, руб. за рулон | 21 440 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 41.9 |
цена, руб. за рулон | 26 816 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 55.8 |
цена, руб. за рулон | 35 712 |
Количество рулонов:
На складе: 14 рул.
ширина, м | 8 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 74.4 |
цена, руб. за рулон | 49 848 |
Количество рулонов:
На складе: 1 рул.
ширина, м | 12 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 111.6 |
цена, руб. за рулон | 74 772 |
Количество рулонов:
На складе: 7 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 3.38 |
цена, руб. за штуку | 2 730 |
Количество штук:
На складе: 95 шт.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 4.25 |
цена, руб. за штуку | 3 320 |
Количество штук:
На складе: 66 шт.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 5.7 |
цена, руб. за штуку | 4 570 |
Количество штук:
На складе: 74 шт.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 5.7 |
цена, руб. за штуку | 4 570 |
Количество штук:
На складе: 88 шт.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 8.5 |
цена, руб. за штуку | 6 820 |
Количество штук:
На складе: 26 шт.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.84 |
цена, руб. за штуку | 320 |
Количество штук:
На складе: 121 шт.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 200 |
вес, кг | 14.5 |
цена, руб. за рулон | 3 610 |
Количество рулонов:
На складе: 1 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 200 |
вес, кг | 14.5 |
цена, руб. за рулон | 4 700 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
ширина, м | 1.3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 400 |
вес, кг | 29 |
цена, руб. за рулон | 7 748 |
ширина, м | 1.4 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 400 |
вес, кг | 31 |
цена, руб. за рулон | 8 344 |
Количество рулонов:
На складе: 2 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 26.5 |
цена, руб. за рулон | 9 120 |
ширина, м | 8 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 7.5 |
вес, кг | 26.4 |
цена, руб. за штуку | 10 980 |
ширина, м | 8 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 12.5 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за штуку | 18 300 |
ширина, м | 13.5 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 16.6 |
вес, кг | 99 |
цена, руб. за штуку | 41 010,3 |
Количество штук:
На складе: 7 шт.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 1000 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 53 |
цена, руб. за рулон | 14 880 |
Количество рулонов:
На складе: 2 рул.
ширина, м | 8 |
толщина, мкм | 1000 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 70.6 |
цена, руб. за штуку | 25 120 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 27.8 |
цена, руб. за штуку | 12 700 |
Количество штук:
На складе: 15 шт.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 500 |
длина, м | 30 |
вес, кг | 83 |
цена, руб. за рулон | 34 300 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 400 |
длина, м | 30 |
вес, кг | 46.1 |
цена, руб. за рулон | 26 800 |
Количество рулонов:
На складе: 2 рул.
ширина, м | 7 |
толщина, мкм | 300 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 14.7 |
цена, руб. за штуку | 9 600 |
Количество штук:
На складе: 18 шт.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 400 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 24.1 |
цена, руб. за штуку | 17 800 |
Количество штук:
На складе: 2 шт.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 400 |
длина, м | 30 |
вес, кг | 68 |
цена, руб. за рулон | 52 700 |
Количество рулонов:
На складе: 8 рул.
ширина, м | 8 |
толщина, мкм | 400 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 28.5 |
цена, руб. за штуку | 25 200 |
Количество штук:
На складе: 11 шт.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 30 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 1.8 |
цена, руб. за рулон | 936 |
Количество рулонов:
На складе: 27 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 54 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 3.24 |
цена, руб. за рулон | 1 386 |
Количество рулонов:
На складе: 17 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 65 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 3.8 |
цена, руб. за рулон | 1 566 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
ширина, м | 0.4 |
толщина, мкм | 78 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 0.16 |
цена, руб. за рулон | 65 |
Количество рулонов:
На складе: 260 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 90 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 5.4 |
цена, руб. за рулон | 2 040 |
Количество рулонов:
На складе: 29 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 96 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 0.58 |
цена, руб. за рулон | 222 |
Количество рулонов:
На складе: 36 рул.
ширина, м | 0.4 |
толщина, мкм | 78 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 0.16 |
цена, руб. за рулон | 65 |
Количество рулонов:
На складе: 260 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 96 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 0.58 |
цена, руб. за рулон | 222 |
Количество рулонов:
На складе: 36 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 30 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 1.8 |
цена, руб. за рулон | 936 |
Количество рулонов:
На складе: 27 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 54 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 3.24 |
цена, руб. за рулон | 1 386 |
Количество рулонов:
На складе: 17 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 65 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 3.8 |
цена, руб. за рулон | 1 566 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 90 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 5.4 |
цена, руб. за рулон | 2 040 |
Количество рулонов:
На складе: 29 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 30 |
длина, м | 300 |
вес, кг | 22.5 |
цена, руб. за рулон | 3 888 |
Количество рулонов:
На складе: 91 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 10 |
цена, руб. за рулон | 1 728 |
Количество рулонов:
На складе: 105 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 15 |
цена, руб. за рулон | 2 547 |
Количество рулонов:
На складе: 194 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 20 |
цена, руб. за рулон | 3 396 |
Количество рулонов:
На складе: 84 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 25 |
цена, руб. за рулон | 4 245 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 30 |
цена, руб. за рулон | 5 094 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 37.5 |
цена, руб. за рулон | 6 367,5 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 490 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 300 |
длина, м | 60 |
вес, кг | 45 |
цена, руб. за рулон | 7 776 |
Количество рулонов:
На складе: 30 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 13 |
цена, руб. за рулон | 2 207,4 |
Количество рулонов:
На складе: 57 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 17.5 |
цена, руб. за рулон | 2 971,5 |
Количество рулонов:
На складе: 70 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 3 735,6 |
Количество рулонов:
На складе: 138 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 5 603,4 |
Количество рулонов:
На складе: 60 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 471,2 |
Количество рулонов:
На складе: 22 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 6 |
цена, руб. за рулон | 1 180,8 |
Количество рулонов:
На складе: 165 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 9 |
цена, руб. за рулон | 1 726,2 |
Количество рулонов:
На складе: 88 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 12 |
цена, руб. за рулон | 2 241,6 |
Количество рулонов:
На складе: 68 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 17 |
цена, руб. за рулон | 3 175,6 |
Количество рулонов:
На складе: 63 рул.
ширина, м | 3 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 26 |
цена, руб. за рулон | 4 752,8 |
Количество рулонов:
На складе: 38 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 9 |
цена, руб. за рулон | 1 231,2 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 13 |
цена, руб. за рулон | 1 778,4 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 17.5 |
цена, руб. за рулон | 2 359 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 22 |
цена, руб. за рулон | 2 965,6 |
Количество рулонов:
На складе: 128 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 26.5 |
цена, руб. за рулон | 3 572,2 |
Количество рулонов:
На складе: 83 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 4 448,4 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 27 |
цена, руб. за рулон | 4 611,6 |
Количество рулонов:
На складе: 41 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33.5 |
цена, руб. за рулон | 5 721,8 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 6 832 |
Количество рулонов:
На складе: 21 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
Количество рулонов:
На складе: 19 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 75 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
Количество рулонов:
На складе: 14 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 29.3 |
цена, руб. за рулон | 5 004,44 |
Количество рулонов:
На складе: 19 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 35 |
цена, руб. за рулон | 5 978 |
Количество рулонов:
На складе: 16 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 515,2 |
Количество рулонов:
На складе: 16 рул.
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
Количество рулонов:
На складе: 22 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 6 832 |
Количество рулонов:
На складе: 31 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
Количество рулонов:
На складе: 37 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 8 540 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 515,2 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 515,2 |
Количество рулонов:
На складе: 34 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 515,2 |
Количество рулонов:
На складе: 31 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 7 515,2 |
Количество рулонов:
На складе: 23 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 6 996 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 44 |
цена, руб. за рулон | 6 996 |
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 15 |
цена, руб. за рулон | 2 547 |
Количество рулонов:
На складе: 194 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 13 |
цена, руб. за рулон | 2 207,4 |
Количество рулонов:
На складе: 57 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.84 |
цена, руб. за штуку | 320 |
Количество штук:
На складе: 121 шт.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 200 |
вес, кг | 14.5 |
цена, руб. за рулон | 3 610 |
Количество рулонов:
На складе: 1 рул.
ширина, м | 1.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 200 |
вес, кг | 14.5 |
цена, руб. за рулон | 4 700 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
ширина, м | 1.3 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 400 |
вес, кг | 29 |
цена, руб. за рулон | 7 748 |
ширина, м | 1.4 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 400 |
вес, кг | 31 |
цена, руб. за рулон | 8 344 |
Количество рулонов:
