Упаковочные материалы
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 0.55 |
длина, м | 0.95 |
вес, кг | 0.05 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 10,1 |
цена, руб. за пач. | 1 010 |
ширина, м | 0.55 |
длина, м | 1.05 |
вес, кг | 0.055 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 14,8 |
цена, руб. за пач. | 1 480 |
Количество пачек:
На складе: 56 пачек
ширина, м | 0.55 |
плотность, г/м² | 80 |
длина, м | 1.05 |
вес, кг | 0.09 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 23,7 |
цена, руб. за пач. | 2 370 |
Количество пачек:
На складе: 39 пачек
ширина, м | 0.9 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 1.3 |
вес, кг | 1.25 |
штук в уп. | 8 |
цена, руб. за штуку | 225 |
цена, руб. за кор. | 1 800 |
Количество коробок:
На складе: 28 кор.
ширина, мм | 48 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 0.11 |
штук в уп. | 36 |
цена, руб. за штуку | 48,8 |
цена, руб. за кор. | 1 756,8 |
Количество коробок:
На складе: 6 кор.
ширина, мм | 48 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 66 |
вес, кг | 0.14 |
штук в уп. | 36 |
цена, руб. за штуку | 71,6 |
цена, руб. за кор. | 2 577,6 |
Количество коробок:
На складе: 62 кор.
ширина, мм | 48 |
толщина, мкм | 47 |
длина, м | 66 |
вес, кг | 0.16 |
штук в уп. | 36 |
цена, руб. за штуку | 87,5 |
цена, руб. за кор. | 3 150 |
Количество коробок:
На складе: 33 кор.
ширина, мм | 50 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.08 |
штук в уп. | 125 |
цена, руб. за штуку | 353 |
Количество штук:
На складе: 290 шт.
ширина, мм | 100 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.16 |
штук в уп. | 75 |
цена, руб. за штуку | 568 |
Количество штук:
На складе: 285 шт.
ширина, мм | 200 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.25 |
штук в уп. | 32 |
цена, руб. за штуку | 729 |
Количество штук:
На складе: 46 шт.
ширина, мм | 48 |
длина, м | 40 |
вес, кг | 0.17 |
штук в уп. | 36 |
цена, руб. за штуку | 81 |
цена, руб. за кор. | 2 916 |
ширина, мм | 15 |
толщина, мм | 1 |
длина, м | 25 |
вес, кг | 0.6 |
штук в уп. | 22 |
цена, руб. за штуку | 267 |
ширина, мм | 50 |
толщина, мм | 1 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 0.5 |
штук в уп. | 16 |
цена, руб. за штуку | 217 |
ширина, м | 0.5 |
толщина, мкм | 17 |
длина, м | 150 |
вес, кг | 1 |
штук в уп. | 6 |
цена, руб. за штуку | 295 |
цена, руб. за кор. | 1 770 |
ширина, м | 0.5 |
толщина, мкм | 17 |
длина, м | 225 |
вес, кг | 1.5 |
штук в уп. | 6 |
цена, руб. за штуку | 433 |
цена, руб. за кор. | 2 598 |
ширина, м | 0.5 |
толщина, мкм | 17 |
длина, м | 300 |
вес, кг | 2 |
штук в уп. | 6 |
цена, руб. за штуку | 571 |
цена, руб. за кор. | 3 426 |
Количество коробок:
На складе: 53 кор.
ширина, м | 0.3 |
толщина, мкм | 35 |
длина, м | 0.55 |
штук в уп. | 500 |
цена, руб. за штуку | 1,76 |
цена, руб. за уп. | 880 |
Количество упаковок:
На складе: 43 упак.
ширина, м | 0.3 |
толщина, мкм | 18 |
длина, м | 0.5 |
вес, кг | 0.003 |
штук в уп. | 500 |
цена, руб. за штуку | 2,85 |
цена, руб. за уп. | 1 425 |
Количество упаковок:
На складе: 34 упак.
ширина, м | 0.24 |
толщина, мкм | 8 |
длина, м | 0.37 |
вес, кг | 1.03 |
цена, руб. за уп. | 270 |
Количество упаковок:
На складе: 129 упак.
ширина, м | 0.4 |
плотность, г/м² | 60 |
длина, м | 0.4 |
штук в уп. | 25 |
цена, руб. за штуку | 32,8 |
цена, руб. за уп. | 820 |
Количество упаковок:
На складе: 4 упак.
толщина, мкм | 2200 |
длина, м | 2273 |
вес, кг | 5 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 1 360 |
цена, руб. за уп. | 2 720 |
Количество упаковок:
На складе: 135 упак.
толщина, мкм | 1600 |
длина, м | 125 |
вес, кг | 0.2 |
штук в уп. | 30 |
цена, руб. за штуку | 84 |
цена, руб. за уп. | 2 520 |
Количество упаковок:
На складе: 21 упак.
толщина, мкм | 1600 |
длина, м | 625 |
вес, кг | 1 |
штук в уп. | 12 |
цена, руб. за штуку | 330 |
цена, руб. за уп. | 3 960 |
Количество упаковок:
На складе: 112 упак.