Упаковочные материалы
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 0.55 |
длина, м | 0.95 |
вес, кг | 0.05 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 13,5 |
цена, руб. за пач. | 1 350 |
Количество пачек:
На складе: 77 пачек
ширина, м | 0.55 |
длина, м | 1.05 |
вес, кг | 0.055 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 14,8 |
цена, руб. за пач. | 1 480 |
Количество пачек:
На складе: 38 пачек
ширина, м | 0.55 |
плотность, г/м² | 80 |
длина, м | 1.05 |
вес, кг | 0.09 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 23,7 |
цена, руб. за пач. | 2 370 |
Количество пачек:
На складе: 24 пачек
ширина, м | 0.9 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 1.3 |
вес, кг | 1.25 |
штук в уп. | 8 |
цена, руб. за штуку | 213 |
цена, руб. за кор. | 1 704 |
ширина, мм | 48 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 0.11 |
штук в уп. | 36 |
цена, руб. за штуку | 48,8 |
цена, руб. за кор. | 1 756,8 |
Количество коробок:
На складе: 46 кор.
ширина, мм | 48 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 66 |
вес, кг | 0.14 |
штук в уп. | 36 |
цена, руб. за штуку | 60,8 |
цена, руб. за кор. | 2 188,8 |
Количество коробок:
На складе: 18 кор.
ширина, мм | 48 |
толщина, мкм | 47 |
длина, м | 66 |
вес, кг | 0.16 |
штук в уп. | 36 |
цена, руб. за штуку | 73,5 |
цена, руб. за кор. | 2 646 |
ширина, мм | 50 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.08 |
штук в уп. | 125 |
цена, руб. за штуку | 353 |
Количество штук:
На складе: 336 шт.
ширина, мм | 100 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.16 |
штук в уп. | 75 |
цена, руб. за штуку | 568 |
Количество штук:
На складе: 312 шт.
ширина, мм | 200 |
толщина, мкм | 100 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.25 |
штук в уп. | 32 |
цена, руб. за штуку | 729 |
Количество штук:
На складе: 74 шт.
ширина, мм | 48 |
длина, м | 40 |
вес, кг | 0.17 |
штук в уп. | 36 |
цена, руб. за штуку | 133 |
цена, руб. за кор. | 4 788 |
Количество коробок:
На складе: 15 кор.
ширина, мм | 15 |
толщина, мм | 1 |
длина, м | 25 |
вес, кг | 0.6 |
штук в уп. | 22 |
цена, руб. за штуку | 267 |
ширина, мм | 50 |
толщина, мм | 1 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 0.5 |
штук в уп. | 16 |
цена, руб. за штуку | 217 |
ширина, м | 0.5 |
толщина, мкм | 17 |
длина, м | 150 |
вес, кг | 1 |
штук в уп. | 6 |
цена, руб. за штуку | 295 |
цена, руб. за кор. | 1 770 |
Количество коробок:
На складе: 112 кор.
ширина, м | 0.5 |
толщина, мкм | 17 |
длина, м | 225 |
вес, кг | 1.5 |
штук в уп. | 6 |
цена, руб. за штуку | 433 |
цена, руб. за кор. | 2 598 |
Количество коробок:
На складе: 43 кор.
ширина, м | 0.5 |
толщина, мкм | 17 |
длина, м | 300 |
вес, кг | 2 |
штук в уп. | 6 |
цена, руб. за штуку | 571 |
цена, руб. за кор. | 3 426 |
Количество коробок:
На складе: 21 кор.
ширина, м | 0.3 |
толщина, мкм | 35 |
длина, м | 0.55 |
штук в уп. | 500 |
цена, руб. за штуку | 1,76 |
цена, руб. за уп. | 880 |
Количество упаковок:
На складе: 31 упак.
ширина, м | 0.3 |
толщина, мкм | 18 |
длина, м | 0.5 |
вес, кг | 0.003 |
штук в уп. | 500 |
цена, руб. за штуку | 2,35 |
цена, руб. за уп. | 1 175 |
Количество упаковок:
На складе: 8 упак.
ширина, м | 0.24 |
толщина, мкм | 8 |
длина, м | 0.37 |
вес, кг | 1.03 |
цена, руб. за уп. | 270 |
Количество упаковок:
На складе: 69 упак.
толщина, мкм | 2200 |
длина, м | 2273 |
вес, кг | 5 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 1 360 |
цена, руб. за уп. | 2 720 |
Количество упаковок:
На складе: 250 упак.
толщина, мкм | 1600 |
длина, м | 125 |
вес, кг | 0.2 |
штук в уп. | 30 |
цена, руб. за штуку | 84 |
цена, руб. за уп. | 2 520 |
Количество упаковок:
На складе: 37 упак.
толщина, мкм | 1600 |
длина, м | 625 |
вес, кг | 1 |
штук в уп. | 12 |
цена, руб. за штуку | 330 |
цена, руб. за уп. | 3 960 |
Количество упаковок:
На складе: 121 упак.