Мешки для мусора
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 0.55 |
длина, м | 0.95 |
вес, кг | 0.05 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 7,5 |
цена, руб. за пач. | 750 |
Количество пачек:
На складе: 60 пачек
ширина, м | 0.55 |
длина, м | 1.05 |
вес, кг | 0.055 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 11,3 |
цена, руб. за пач. | 1 130 |
Количество пачек:
На складе: 107 пачек
ширина, м | 0.55 |
плотность, г/м² | 80 |
длина, м | 1.05 |
вес, кг | 0.09 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 26,1 |
цена, руб. за пач. | 2 610 |
Количество пачек:
На складе: 11 пачек
ширина, м | 0.9 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 1.3 |
вес, кг | 1.25 |
штук в уп. | 8 |
цена, руб. за штуку | 219,6 |
цена, руб. за кор. | 1 756,8 |
Количество коробок:
На складе: 24 кор.