Пакеты
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
| ширина, м | 0.3 |
| толщина, мкм | 35 |
| длина, м | 0.55 |
| штук в уп. | 500 |
| цена, руб. за штуку | 1,99 |
| цена, руб. за уп. | 995 |
Количество упаковок:
На складе: 72 упак.
| ширина, м | 0.3 |
| толщина, мкм | 18 |
| длина, м | 0.5 |
| вес, кг | 0.003 |
| штук в уп. | 500 |
| цена, руб. за штуку | 1,75 |
| цена, руб. за уп. | 875 |
Количество упаковок:
На складе: 50 упак.
| ширина, м | 0.24 |
| толщина, мкм | 8 |
| длина, м | 0.37 |
| вес, кг | 1.03 |
| цена, руб. за уп. | 281 |
Количество упаковок:
На складе: 98 упак.
| ширина, м | 0.1 |
| толщина, мкм | 45 |
| длина, м | 0.15 |
| вес, кг | 0.18 |
| штук в уп. | 100 |
| цена, руб. за штуку | 0,83 |
| цена, руб. за уп. | 83 |
Количество упаковок:
На складе: 14 упак.
| ширина, м | 0.1 |
| толщина, мкм | 45 |
| длина, м | 0.2 |
| вес, кг | 0.22 |
| штук в уп. | 100 |
| цена, руб. за штуку | 0,89 |
| цена, руб. за уп. | 89 |
Количество упаковок:
На складе: 21 упак.
| ширина, м | 0.12 |
| толщина, мкм | 45 |
| длина, м | 0.24 |
| вес, кг | 0.35 |
| штук в уп. | 100 |
| цена, руб. за штуку | 1,28 |
| цена, руб. за уп. | 128 |
Количество упаковок:
На складе: 21 упак.
| ширина, м | 0.17 |
| толщина, мкм | 45 |
| длина, м | 0.3 |
| вес, кг | 0.64 |
| штук в уп. | 100 |
| цена, руб. за штуку | 2,28 |
| цена, руб. за уп. | 228 |
Количество упаковок:
На складе: 14 упак.
| ширина, м | 0.22 |
| толщина, мкм | 45 |
| длина, м | 0.32 |
| вес, кг | 0.7 |
| штук в уп. | 100 |
| цена, руб. за штуку | 2,36 |
| цена, руб. за уп. | 236 |
Количество упаковок:
На складе: 14 упак.
| ширина, м | 0.24 |
| толщина, мкм | 45 |
| длина, м | 0.32 |
| вес, кг | 0.8 |
| штук в уп. | 100 |
| цена, руб. за штуку | 2,6 |
| цена, руб. за уп. | 260 |
Количество упаковок:
На складе: 21 упак.
| ширина, м | 0.4 |
| толщина, мкм | 45 |
| длина, м | 0.4 |
| вес, кг | 1.7 |
| штук в уп. | 100 |
| цена, руб. за штуку | 5,4 |
| цена, руб. за уп. | 540 |
Количество упаковок:
На складе: 7 упак.




