Агротема
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 33 |
цена, руб. за рулон | 6 699 |
Количество рулонов:
На складе: 36 рул.
ширина, м | 3 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 8 120 |
ширина, м | 4 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 40 |
цена, руб. за рулон | 8 120 |
Количество рулонов:
На складе: 32 рул.
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 120 |
длина, м | 85 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 10 150 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 150 |
длина, м | 65 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 10 150 |
ширина, м | 6 |
толщина, мкм | 200 |
длина, м | 50 |
вес, кг | 50 |
цена, руб. за рулон | 10 150 |
Количество рулонов:
На складе: 30 рул.