Контакты
Оптовая продажа
полиэтиленовой пленки
и сопутствующих материалов
Прием заказов online - 24 часа
График работы - Пн-Пт с 8:30 до 17:15
Оптовая продажа
полиэтиленовой пленки
и сопутствующих материалов
Товаров: 0
Сумма 0 руб
ваша скидка 0%

Произошло изменение цен, 26.04.2023

Произошло изменение цен в ООО «Агротема А»:

Фото Товар Базовые цены, руб. с НДС Изменение
Старая Новая
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/30/300" 3663 за рул. 3730,5 за рул. +2%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/40" 1628 за рул. 1658 за рул. +2%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/60" 2397 за рул. 2472 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/80" 3196 за рул. 3296 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/100" 3995 за рул. 4120 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/120" 4794 за рул. 4944 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/150" 5992,5 за рул. 6180 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/200" 7990 за рул. 8240 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/300" 7326 за рул. 7551 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/80" 4341,6 за рул. 4476,6 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/100" 5386,8 за рул. 5554,3 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/120" 6432 за рул. 6632 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/150" 8040 за рул. 8290 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/200" 8040 за рул. 8290 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/80" 6432 за рул. 6632 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/100" 8040 за рул. 8290 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/120" 8040 за рул. 8290 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/150" 8040 за рул. 8290 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/200" 8040 за рул. 8290 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/80" 3316 за рул. 3416 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/100" 4145 за рул. 4270 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/150" 6217,5 за рул. 6405 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/100" 8340 за рул. 8590 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/150" 8340 за рул. 8590 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/200" 8340 за рул. 8590 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/60" 2077,4 за рул. 2142,4 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/80" 2796,5 за рул. 2884 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/100" 3515,6 за рул. 3625,6 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/120" 4234,7 за рул. 4367,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/150" 5273,4 за рул. 5438,4 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/200" 7031,2 за рул. 7251,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/100" 4711,44 за рул. 4857,94 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/120" 5628 за рул. 5803 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/150" 7075,2 за рул. 7295,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/200" 8040 за рул. 8290 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/100" 7075,2 за рул. 7295,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/120" 7075,2 за рул. 7295,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/150" 7075,2 за рул. 7295,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/200" 7075,2 за рул. 7295,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "Профи 306" 1132,8 за рул. 1162,8 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "Профи 309" 1663,2 за рул. 1699,2 за рул. +2%
Полиэтиленовая пленка "Профи 312" 2205,6 за рул. 2217,6 за рул. +1%
Полиэтиленовая пленка "Профи 317" 3124,6 за рул. 3141,6 за рул. +1%
П/э пленка многолетняя 3/120 (2-3 года) зеленая 6171 за рул. 6336 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 3/150 (2-3 года) зеленая 7480 за рул. 7680 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 4/120 (2-3 года) зеленая 7480 за рул. 7680 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 6/120 (2-3 года) зеленая 9350 за рул. 9600 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 6/150 (2-3 года) зеленая 9350 за рул. 9600 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 6/200 (2-3 года) зеленая 9350 за рул. 9600 за рул. +3%
Профилированная мембрана "Аником" ЭКО 2х20 3680 за рул. 3920 за рул. +7%

Добавлена 26.04.2023

Подписаться на новости