Контакты
Оптовая продажа
полиэтиленовой пленки
и сопутствующих материалов
Прием заказов online - 24 часа
График работы - Пн-Пт с 8:30 до 17:15
Оптовая продажа
полиэтиленовой пленки
и сопутствующих материалов
Товаров: 0
Сумма 0 руб
ваша скидка 0%

Произошло изменение цен, 22.05.2023

Произошло изменение цен в ООО «Агротема А»:

Фото Товар Базовые цены, руб. с НДС Изменение
Старая Новая
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/30/300" 3730,5 за рул. 3888 за рул. +4%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/40" 1658 за рул. 1728 за рул. +4%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/60" 2472 за рул. 2547 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/80" 3296 за рул. 3396 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/100" 4120 за рул. 4245 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/120" 4944 за рул. 5094 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/150" 6180 за рул. 6367,5 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/200" 8240 за рул. 8490 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/300" 7551 за рул. 7776 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/80" 4476,6 за рул. 4611,6 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/100" 5554,3 за рул. 5721,8 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/120" 6632 за рул. 6832 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/150" 8290 за рул. 8540 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/200" 8290 за рул. 8540 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/80" 6632 за рул. 6832 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/100" 8290 за рул. 8540 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/120" 8290 за рул. 8540 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/150" 8290 за рул. 8540 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/200" 8290 за рул. 8540 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/80" 3416 за рул. 3516 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/100" 4270 за рул. 4395 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/150" 6405 за рул. 6592,5 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/100" 8590 за рул. 8840 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/150" 8590 за рул. 8840 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/200" 8590 за рул. 8840 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/60" 2142,4 за рул. 2207,4 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/80" 2884 за рул. 2971,5 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/100" 3625,6 за рул. 3735,6 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/120" 4367,2 за рул. 4499,7 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/150" 5438,4 за рул. 5603,4 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/200" 7251,2 за рул. 7471,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/100" 4857,94 за рул. 5004,44 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/120" 5803 за рул. 5978 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/150" 7295,2 за рул. 7515,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/200" 8290 за рул. 8540 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/100" 7295,2 за рул. 7515,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/120" 7295,2 за рул. 7515,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/150" 7295,2 за рул. 7515,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/200" 7295,2 за рул. 7515,2 за рул. +3%
Полиэтиленовая пленка "Профи 306" 1162,8 за рул. 1180,8 за рул. +2%
Полиэтиленовая пленка "Профи 309" 1699,2 за рул. 1726,2 за рул. +2%
Полиэтиленовая пленка "Профи 312" 2217,6 за рул. 2241,6 за рул. +1%
Полиэтиленовая пленка "Профи 317" 3141,6 за рул. 3175,6 за рул. +1%
П/э пленка многолетняя 3/120 (2-3 года) зеленая 6336 за рул. 6501 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 3/150 (2-3 года) зеленая 7680 за рул. 7880 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 4/120 (2-3 года) зеленая 7680 за рул. 7880 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 6/120 (2-3 года) зеленая 9600 за рул. 9850 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 6/150 (2-3 года) зеленая 9600 за рул. 9850 за рул. +3%
П/э пленка многолетняя 6/200 (2-3 года) зеленая 9600 за рул. 9850 за рул. +3%

Добавлена 22.05.2023

Подписаться на новости