Контакты
Оптовая продажа
полиэтиленовой пленки
и сопутствующих материалов
Прием заказов online - 24 часа
График работы - Пн-Пт с 8:30 до 17:15
Оптовая продажа
полиэтиленовой пленки
и сопутствующих материалов
Товаров: 0
Сумма 0 руб
ваша скидка 0%

Произошло изменение цен, 29.08.2023

Произошло изменение цен в ООО «Агротема А»:

Фото Товар Базовые цены, руб. с НДС Изменение
Старая Новая
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/30/300" 4113 за рул. 4338 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/40" 1828 за рул. 1928 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/60" 2622 за рул. 2757 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/80" 3496 за рул. 3676 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/100" 4370 за рул. 4595 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/120" 5244 за рул. 5514 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/150" 6555 за рул. 6892,5 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/200" 8740 за рул. 9190 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 3/300" 8001 за рул. 8406 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/80" 4746,6 за рул. 4989,6 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/100" 5889,3 за рул. 6190,8 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/120" 7032 за рул. 7392 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/150" 8790 за рул. 9240 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 4/200" 8790 за рул. 9240 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/80" 7032 за рул. 7392 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/100" 8790 за рул. 9240 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/120" 8790 за рул. 9240 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/150" 8790 за рул. 9240 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "СТАНДАРТ 6/200" 8790 за рул. 9240 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/80" 3616 за рул. 3796 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/100" 4520 за рул. 4745 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 3/150" 6780 за рул. 7117,5 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/100" 9090 за рул. 9540 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/150" 9090 за рул. 9540 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка черная "СТАНДАРТ 6/200" 9090 за рул. 9540 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/60" 2272,4 за рул. 2389,4 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/80" 3059 за рул. 3216,5 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/100" 3845,6 за рул. 4043,6 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/120" 4632,2 за рул. 4870,7 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/150" 5768,4 за рул. 6065,4 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 3/200" 7691,2 за рул. 8087,2 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/100" 5150,94 за рул. 5414,64 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/120" 6153 за рул. 6468 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/150" 7735,2 за рул. 8131,2 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 4/200" 8790 за рул. 9240 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/100" 7735,2 за рул. 8131,2 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/120" 7735,2 за рул. 8131,2 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/150" 7735,2 за рул. 8131,2 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "ОПТИМА 6/200" 7735,2 за рул. 8131,2 за рул. +5%
Полиэтиленовая пленка "Профи 321" 3943,8 за рул. 3985,8 за рул. +1%
Полиэтиленовая пленка "Профи 326" 4882,8 за рул. 4934,8 за рул. +1%
П/э пленка многолетняя 3/120 (2-3 года) зеленая 6666 за рул. 6963 за рул. +4%
П/э пленка многолетняя 3/150 (2-3 года) зеленая 8080 за рул. 8440 за рул. +4%
П/э пленка многолетняя 4/120 (2-3 года) зеленая 8080 за рул. 8440 за рул. +4%
П/э пленка многолетняя 6/120 (2-3 года) зеленая 10100 за рул. 10550 за рул. +4%
П/э пленка многолетняя 6/150 (2-3 года) зеленая 10100 за рул. 10550 за рул. +4%
П/э пленка многолетняя 6/200 (2-3 года) зеленая 10100 за рул. 10550 за рул. +4%

Добавлена 29.08.2023

Подписаться на новости