Подорожали остальные пластиковые ограждения
Произошло изменение цен в ООО «Агротема А»:
В прошлой рассылке была информацию о повышении цен на пластиковые ограждения в связи с годовым ростом цен на сырье. Однако в прошлый раз пересмотр цен коснулся не всех пластиковых ограждений. Сейчас цена на оставшиеся ограждения тоже приводится в соответствие с текущей себестоимостью.
Фото | Товар | Базовые цены, руб. с НДС | Изменение | |
Старая | Новая | |||
![]() | Ограждение "Бабочка" (жёлтое) | 292 за шт. | 315 за шт. | +8% |
![]() | Ограждение "Бабочка" (белое) | 292 за шт. | 315 за шт. | +8% |
![]() | Ограждение "Ажурное" (жёлтое) | 257 за шт. | 282 за шт. | +10% |
![]() | Ограждение "Ажурное" (зелёное) | 257 за шт. | 282 за шт. | +10% |
![]() | Бордюр "Дачник" (терракотовый) | 277 за шт. | 292 за шт. | +5% |
![]() | Бордюр "Садовый конструктор" (зелёный) | 618 за шт. | 680 за шт. | +10% |
![]() | Бордюр "Садовый конструктор" (коричневый) | 618 за шт. | 680 за шт. | +10% |
![]() | Бордюр "Старый камень" | 529 за шт. | 541 за шт. | +2% |
![]() | Компостер с крышкой (на 800 литров) | 3520 за шт. | 3670 за шт. | +4% |
![]() | Опалубка для садовых дорожек | 463 за шт. | 470 за шт. | +2% |
Добавлена 20.02.2016
Подписаться на новости