Актуализированы цены на пластиковые заборчики
Произошло изменение цен в ООО «Агротема А»:
Цены на пластиковые заборчики производства ООО "Полисад" приведены в соответствие с актуальным прайс-листом производителя.
Фото | Товар | Базовые цены, руб. с НДС | Изменение | |
Старая | Новая | |||
![]() | Ограждение "Декоративное" №2 (жёлтое) | 254 за шт. | 250 за шт. | -2% |
![]() | Ограждение "Декоративное" №2 (белое) | 254 за шт. | 250 за шт. | -2% |
![]() | Ограждение "Плетенка" №6 (жёлтое) | 254 за шт. | 250 за шт. | -2% |
![]() | Ограждение "Плетенка" №6 (белое) | 254 за шт. | 250 за шт. | -2% |
![]() | Ограждение "Рельефный" (жёлтый) | 295 за шт. | 310 за шт. | +5% |
![]() | Ограждение "Рельефный" (зелёный) | 295 за шт. | 310 за шт. | +5% |
![]() | Ограждение "Рельефный" (терракот) | 295 за шт. | 310 за шт. | +5% |
![]() | Ограждение "Узорное" (белое) | 370 за шт. | 420 за шт. | +14% |
![]() | Ограждение "Узорное" (жёлтое) | 370 за шт. | 420 за шт. | +14% |
![]() | Ограждение "Узорное" (зелёное) | 370 за шт. | 420 за шт. | +14% |
![]() | Ограждение "Узорное" (терракотовое) | 370 за шт. | 420 за шт. | +14% |
![]() | Бордюр "Улитка" (терракот) | 340 за шт. | 365 за шт. | +7% |
![]() | Бордюр "Кирпич" (терракот) | 420 за шт. | 470 за шт. | +12% |
![]() | Бордюр "Каменный цветок" (терракот) | 417 за шт. | 465 за шт. | +12% |
Добавлена 14.03.2017
Подписаться на новости