Произошло изменение цен
Произошло изменение цен в ООО «Агротема А»:
Фото | Товар | Базовые цены, руб. с НДС | Изменение | |
Старая | Новая | |||
![]() | Тент "Intarp 120", 2х3м | 128,4 за шт. | 133,8 за шт. | +4% |
Тент строительный, 2х3м | 128,4 за шт. | 133,8 за шт. | +4% | |
![]() | Тент "Intarp 120", 3х4м | 256,8 за шт. | 267,6 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 3х5м | 321 за шт. | 334,5 за шт. | +4% |
Тент строительный, 3х5м | 321 за шт. | 334,5 за шт. | +4% | |
![]() | Тент "Intarp 120", 3х6м | 385,2 за шт. | 401,4 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 4х5м | 428 за шт. | 446 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 4х6м | 513,6 за шт. | 535,2 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 4х8м | 684,8 за шт. | 713,6 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 4х10м | 856 за шт. | 892 за шт. | +4% |
Тент строительный, 4х10м | 856 за шт. | 892 за шт. | +4% | |
![]() | Тент "Intarp 120", 5 х6м | 642 за шт. | 669 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 5х10м | 1070 за шт. | 1115 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 6х8м | 1027,2 за шт. | 1070,4 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 6х10м | 1284 за шт. | 1338 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 8х10м | 1712 за шт. | 1784 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 8х12м | 2054,4 за шт. | 2140,8 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 10х12м | 2568 за шт. | 2676 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 10х15м | 3210 за шт. | 3345 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 10мх20м | 4280 за шт. | 4460 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 15мх15м | 4815 за шт. | 5017,5 за шт. | +4% |
Тент строительный, 15х15м | 4815 за шт. | 5017,5 за шт. | +4% | |
Тент строительный, 20х20м | 8560 за шт. | 8920 за шт. | +4% | |
![]() | Тент "Intarp 120", 15мх20м | 6420 за шт. | 6690 за шт. | +4% |
![]() | Тент "Intarp 120", 20х20м | 8560 за шт. | 8920 за шт. | +4% |
Добавлена 25.08.2017
Подписаться на новости