Разное
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 0.55 |
длина, м | 0.95 |
вес, кг | 0.05 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 7,6 |
цена, руб. за пач. | 760 |
Количество пачек:
На складе: 354 пачек
ширина, м | 0.55 |
длина, м | 1.05 |
вес, кг | 0.055 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 9 |
цена, руб. за пач. | 900 |
Количество пачек:
На складе: 109 пачек
ширина, м | 0.55 |
плотность, г/м² | 80 |
длина, м | 1.05 |
вес, кг | 0.09 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 17,2 |
цена, руб. за пач. | 1 720 |
Количество пачек:
На складе: 71 пачек
ширина, м | 0.5 |
плотность, г/м² | 41 |
длина, м | 0.8 |
вес, кг | 0.033 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 9,4 |
цена, руб. за пач. | 940 |
Количество пачек:
На складе: 77 пачек
ширина, м | 0.3 |
плотность, г/м² | 41 |
длина, м | 0.47 |
вес, кг | 0.012 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 3,12 |
цена, руб. за пач. | 312 |
ширина, м | 0.7 |
длина, м | 2 |
вес, кг | 5.45 |
цена, руб. за штуку | 1 338 |
Количество штук:
На складе: 42 шт.
ширина, м | 1 |
длина, м | 2 |
вес, кг | 6 |
цена, руб. за штуку | 1 413 |
Количество штук:
На складе: 39 шт.
ширина, м | 0.7 |
длина, м | 1 |
цена, руб. за штуку | 774 |
Количество штук:
На складе: 53 шт.
ширина, м | 1 |
длина, м | 1 |
цена, руб. за штуку | 774 |
Количество штук:
На складе: 63 шт.
ширина, м | 0.7 |
длина, м | 2 |
цена, руб. за штуку | 1 149 |
Количество штук:
На складе: 11 шт.
ширина, м | 1 |
длина, м | 2 |
цена, руб. за штуку | 1 149 |
Количество штук:
На складе: 38 шт.
ширина, мм | 3 |
толщина, мм | 1.07 |
длина, м | 0.15 |
вес, кг | 0.05 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 0,44 |
цена, руб. за уп. | 44 |
Количество упаковок:
На складе: 503 упак.
ширина, мм | 3 |
толщина, мм | 1.15 |
длина, м | 0.2 |
вес, кг | 0.06 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 0,62 |
цена, руб. за уп. | 62 |
Количество упаковок:
На складе: 496 упак.
ширина, мм | 4 |
толщина, мм | 1.23 |
длина, м | 0.2 |
вес, кг | 0.1 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 1,24 |
цена, руб. за уп. | 124 |
ширина, мм | 4 |
толщина, мм | 1.23 |
длина, м | 0.25 |
вес, кг | 0.12 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 1,37 |
цена, руб. за уп. | 136,9 |
Количество упаковок:
На складе: 99 упак.
ширина, мм | 4 |
толщина, мм | 1.23 |
длина, м | 0.3 |
вес, кг | 0.14 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 2,02 |
цена, руб. за уп. | 202 |
Количество упаковок:
На складе: 167 упак.
ширина, мм | 8 |
толщина, мм | 1.4 |
длина, м | 0.5 |
вес, кг | 0.68 |
штук в уп. | 100 |
цена, руб. за штуку | 6,36 |
цена, руб. за уп. | 636 |
Количество упаковок:
На складе: 45 упак.
ширина, мм | 4 |
толщина, мм | 1.5 |
длина, м | 0.13 |
вес, кг | 0.06 |
штук в уп. | 50 |
цена, руб. за штуку | 1,52 |
цена, руб. за уп. | 76 |
Количество упаковок:
На складе: 672 упак.
вес, кг | 0.07 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 6,7 |
цена, руб. за уп. | 67 |
Количество упаковок:
На складе: 105 упак.
ширина, м | 0.17 |
толщина, мкм | 20 |
длина, м | 0.39 |
цена, руб. за штуку | 78 |
Количество штук:
На складе: 137 шт.
штук в уп. | 12 |
цена, руб. за штуку | 1,37 |
цена, руб. за уп. | 16,4 |
Количество упаковок:
На складе: 621 упак.
ширина, м | 0.3 |
толщина, мкм | 35 |
длина, м | 0.55 |
штук в уп. | 500 |
цена, руб. за штуку | 1,35 |
цена, руб. за уп. | 675 |
Количество упаковок:
На складе: 27 упак.
ширина, м | 0.3 |
толщина, мкм | 18 |
длина, м | 0.5 |
вес, кг | 0.003 |
штук в уп. | 500 |
цена, руб. за штуку | 2,3 |
цена, руб. за уп. | 1 150 |
Количество упаковок:
На складе: 25 упак.
ширина, м | 0.24 |
толщина, мкм | 8 |
длина, м | 0.37 |
вес, кг | 1.03 |
цена, руб. за уп. | 178 |
Количество упаковок:
На складе: 72 упак.
объём | 800 л |
вес, кг | 19 |
цена, руб. за штуку | 4 610 |
Количество штук:
На складе: 13 шт.
ширина, м | 13 |
толщина, мкм | 80 |
длина, м | 100 |
вес, кг | 0.24 |
цена, руб. за штуку | 89 |