Решетки высотой менее 1м
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
| ширина, м | 0.5 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 10 |
| материал | ПНД |
| вес, кг | 0.5 |
| цена, руб. за рулон | 310 |
Количество рулонов:
На складе: 57 рул.
| ширина, м | 0.5 |
| плотность, г/м² | 300 |
| длина, м | 5 |
| материал | ПВД |
| вес, кг | 0.75 |
| цена, руб. за рулон | 630 |
Количество рулонов:
На складе: 18 рул.
| ширина, м | 0.5 |
| плотность, г/м² | 280 |
| длина, м | 10 |
| материал | ПВД |
| вес, кг | 1.4 |
| цена, руб. за рулон | 1 120 |
Количество рулонов:
На складе: 12 рул.
| ширина, м | 0.75 |
| плотность, г/м² | 350 |
| длина, м | 20 |
| материал | ПВД |
| вес, кг | 5.25 |
| цена, руб. за рулон | 1 210 |
Количество рулонов:
На складе: 35 рул.
| ширина, м | 0.75 |
| плотность, г/м² | 350 |
| длина, м | 20 |
| материал | ПВД |
| вес, кг | 5.25 |
| цена, руб. за рулон | 1 210 |
Количество рулонов:
На складе: 29 рул.
| ширина, м | 0.9 |
| плотность, г/м² | 350 |
| длина, м | 20 |
| материал | ПВД |
| вес, кг | 6.3 |
| цена, руб. за рулон | 1 440 |
Количество рулонов:
На складе: 11 рул.
| ширина, м | 0.9 |
| плотность, г/м² | 350 |
| длина, м | 20 |
| материал | ПВД |
| вес, кг | 6.3 |
| цена, руб. за рулон | 1 440 |
Количество рулонов:
На складе: 15 рул.
Обычно садовые решетки делают высотой 1м, но в некоторых случаях такая высота не является необходимой. Садовые решетки высотой менее метра стоят дешевле за погонный метр, чем метровые сетки.







