Все товары каталога
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 30 |
| длина, м | 300 |
| вес, кг | 22.5 |
| цена, руб. за рулон | 4 158 |
Количество рулонов:
На складе: 69 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 40 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 10 |
| цена, руб. за рулон | 1 848 |
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 60 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 15 |
| цена, руб. за рулон | 2 742 |
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 80 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 20 |
| цена, руб. за рулон | 3 516 |
Количество рулонов:
На складе: 118 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 100 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 25 |
| цена, руб. за рулон | 4 395 |
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 30 |
| цена, руб. за рулон | 5 274 |
Количество рулонов:
На складе: 49 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 37.5 |
| цена, руб. за рулон | 6 592,5 |
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 8 790 |
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 300 |
| длина, м | 60 |
| вес, кг | 45 |
| цена, руб. за рулон | 8 046 |
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 80 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 27 |
| цена, руб. за рулон | 4 773,6 |
Количество рулонов:
На складе: 46 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 100 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 33.5 |
| цена, руб. за рулон | 5 922,8 |
Количество рулонов:
На складе: 38 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 40 |
| цена, руб. за рулон | 7 072 |
Количество рулонов:
На складе: 22 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 25 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 75 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 27 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 80 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 40 |
| цена, руб. за рулон | 7 072 |
Количество рулонов:
На складе: 27 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 100 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 36 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 85 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 40 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 65 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 69 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 8 840 |
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 60 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 13 |
| цена, руб. за рулон | 2 415,4 |
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 80 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 17.5 |
| цена, руб. за рулон | 3 076,5 |
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 100 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 22 |
| цена, руб. за рулон | 3 867,6 |
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 26.5 |
| цена, руб. за рулон | 4 658,7 |
Количество рулонов:
На складе: 66 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 33 |
| цена, руб. за рулон | 5 801,4 |
Количество рулонов:
На складе: 56 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 44 |
| цена, руб. за рулон | 7 735,2 |
Количество рулонов:
На складе: 43 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 100 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 29.3 |
| цена, руб. за рулон | 5 180,24 |
Количество рулонов:
На складе: 73 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 35 |
| цена, руб. за рулон | 6 188 |
Количество рулонов:
На складе: 25 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 44 |
| цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 85 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 8 840 |
Количество рулонов:
На складе: 40 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 100 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 44 |
| цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 60 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 85 |
| вес, кг | 44 |
| цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 71 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 65 |
| вес, кг | 44 |
| цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 71 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 44 |
| цена, руб. за рулон | 7 779,2 |
Количество рулонов:
На складе: 78 рул.
| ширина, м | 3 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 6 |
| цена, руб. за рулон | 1 216,8 |
Количество рулонов:
На складе: 193 рул.
| ширина, м | 3 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 9 |
| цена, руб. за рулон | 1 789,2 |
| ширина, м | 3 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 12 |
| цена, руб. за рулон | 2 289,6 |
| ширина, м | 3 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 17 |
| цена, руб. за рулон | 3 243,6 |
| ширина, м | 3 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 21 |
| цена, руб. за рулон | 3 964,8 |
Количество рулонов:
На складе: 53 рул.
| ширина, м | 3 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 26 |
| цена, руб. за рулон | 4 908,8 |
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 100 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 3 |
| цена, руб. за штуку | 400 |
Количество штук:
На складе: 222 шт.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 4.5 |
| цена, руб. за штуку | 584 |
Количество штук:
На складе: 147 шт.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 6 |
| цена, руб. за штуку | 775 |
Количество штук:
На складе: 125 шт.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 4.5 |
| цена, руб. за штуку | 654 |
Количество штук:
На складе: 354 шт.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 9 |
| цена, руб. за штуку | 1 320 |
Количество штук:
На складе: 104 шт.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 80 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 20 |
| цена, руб. за рулон | 3 616 |
Количество рулонов:
На складе: 98 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 100 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 25 |
| цена, руб. за рулон | 4 520 |
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 37.5 |
| цена, руб. за рулон | 6 780 |
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 100 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 9 090 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 65 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 9 090 |
Количество рулонов:
На складе: 71 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 9 090 |
Количество рулонов:
На складе: 50 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 100 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 22 |
| цена, руб. за рулон | 3 185,6 |
Количество рулонов:
На складе: 61 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 33 |
| цена, руб. за рулон | 4 778,4 |
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 100 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 44 |
| цена, руб. за рулон | 6 732 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 65 |
| вес, кг | 44 |
| цена, руб. за рулон | 6 732 |
Количество рулонов:
На складе: 43 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 80 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 20 |
| цена, руб. за рулон | 4 780 |
Количество рулонов:
На складе: 39 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 33 |
| цена, руб. за рулон | 6 699 |
Количество рулонов:
На складе: 62 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 40 |
| цена, руб. за рулон | 8 120 |
Количество рулонов:
На складе: 46 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 10 150 |
Количество рулонов:
На складе: 14 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 100 |
| вес, кг | 40 |
| цена, руб. за рулон | 8 120 |
Количество рулонов:
На складе: 50 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 85 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 10 150 |
Количество рулонов:
На складе: 75 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 65 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 10 150 |
Количество рулонов:
На складе: 67 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 50 |
| цена, руб. за рулон | 10 150 |
Количество рулонов:
На складе: 230 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 80 |
| вес, кг | 26.8 |
| цена, руб. за рулон | 18 492 |
Количество рулонов:
На складе: 7 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 80 |
| вес, кг | 33.5 |
| цена, руб. за рулон | 23 115 |
Количество рулонов:
На складе: 4 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 27.9 |
| цена, руб. за рулон | 19 251 |
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 60 |
| вес, кг | 26.8 |
| цена, руб. за рулон | 18 492 |
Количество рулонов:
На складе: 11 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 60 |
| вес, кг | 33.5 |
| цена, руб. за рулон | 23 115 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 37.2 |
| цена, руб. за рулон | 25 668 |
Количество рулонов:
На складе: 15 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 41.9 |
| цена, руб. за рулон | 28 911 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 55.8 |
| цена, руб. за рулон | 38 502 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
| ширина, м | 8 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 74.4 |
| цена, руб. за рулон | 51 336 |
Количество рулонов:
На складе: 4 рул.
| ширина, м | 12 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 111.6 |
| цена, руб. за рулон | 77 004 |
Количество рулонов:
На складе: 3 рул.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 120 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 3.38 |
| цена, руб. за штуку | 3 030 |
Количество штук:
На складе: 75 шт.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 4.25 |
| цена, руб. за штуку | 3 860 |
Количество штук:
На складе: 53 шт.
| ширина, м | 3 |
| толщина, мкм | 200 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 5.7 |
| цена, руб. за штуку | 5 130 |
Количество штук:
На складе: 43 шт.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 5.7 |
| цена, руб. за штуку | 5 130 |
Количество штук:
На складе: 81 шт.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 8.5 |
| цена, руб. за штуку | 6 340 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 1.2 |
| толщина, мкм | 60 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 0.84 |
| цена, руб. за штуку | 290 |
Количество штук:
На складе: 51 шт.
| ширина, м | 1.2 |
| толщина, мкм | 60 |
| длина, м | 200 |
| вес, кг | 14.5 |
| цена, руб. за рулон | 3 700 |
Количество рулонов:
На складе: 20 рул.
| ширина, м | 1.2 |
| толщина, мкм | 60 |
| длина, м | 200 |
| вес, кг | 14.5 |
| цена, руб. за рулон | 4 700 |
Количество рулонов:
На складе: 4 рул.
| ширина, м | 1.3 |
| толщина, мкм | 60 |
| длина, м | 400 |
| вес, кг | 29 |
| цена, руб. за рулон | 8 060 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
| ширина, м | 1.4 |
| толщина, мкм | 60 |
| длина, м | 400 |
| вес, кг | 31 |
| цена, руб. за рулон | 8 680 |
Количество рулонов:
На складе: 18 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 500 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 26.5 |
| цена, руб. за рулон | 9 480 |
Количество рулонов:
На складе: 13 рул.
| ширина, м | 8 |
| толщина, мкм | 500 |
| длина, м | 7.5 |
| вес, кг | 26.4 |
| цена, руб. за штуку | 12 540 |
Количество штук:
На складе: 11 шт.
| ширина, м | 8 |
| толщина, мкм | 500 |
| длина, м | 12.5 |
| вес, кг | 44 |
| цена, руб. за штуку | 20 900 |
Количество штук:
На складе: 10 шт.
| ширина, м | 13.5 |
| толщина, мкм | 500 |
| длина, м | 16.6 |
| вес, кг | 99 |
| цена, руб. за штуку | 46 836,9 |
Количество штук:
На складе: 4 шт.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 1000 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 53 |
| цена, руб. за рулон | 17 880 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
| ширина, м | 8 |
| толщина, мкм | 1000 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 70.6 |
| цена, руб. за штуку | 27 680 |
Количество штук:
На складе: 4 шт.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 500 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 27.8 |
| цена, руб. за штуку | 13 500 |
Количество штук:
На складе: 13 шт.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 500 |
| длина, м | 30 |
| вес, кг | 83 |
| цена, руб. за рулон | 36 800 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
| ширина, м | 4 |
| толщина, мкм | 400 |
| длина, м | 30 |
| вес, кг | 46.1 |
| цена, руб. за рулон | 27 500 |
Количество рулонов:
На складе: 13 рул.
| ширина, м | 7 |
| толщина, мкм | 300 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 14.7 |
| цена, руб. за штуку | 7 800 |
Количество штук:
На складе: 4 шт.
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 400 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 24.1 |
| цена, руб. за штуку | 15 200 |
| ширина, м | 6 |
| толщина, мкм | 400 |
| длина, м | 30 |
| вес, кг | 68 |
| цена, руб. за рулон | 43 700 |
Количество рулонов:
На складе: 2 рул.
| ширина, м | 8 |
| толщина, мкм | 400 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 28.5 |
| цена, руб. за штуку | 20 200 |
Количество штук:
На складе: 6 шт.
| ширина, м | 12 |
| толщина, мкм | 400 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 28.5 |
| цена, руб. за штуку | 45 510 |
































































































