Ленточная
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 2 |
плотность, г/м² | 30 |
длина, м | 50 |
затенение | 30 % |
вес, кг | 3 |
цена, руб. за рул. | 1 290 |
ширина, м | 2 |
плотность, г/м² | 30 |
длина, м | 100 |
затенение | 30 % |
вес, кг | 6 |
цена, руб. за рул. | 2 580 |
Количество рулонов:
На складе: 60 рул.
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 30 |
длина, м | 50 |
затенение | 30 % |
вес, кг | 4.5 |
цена, руб. за рул. | 1 935 |
Количество рулонов:
На складе: 90 рул.
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 30 |
длина, м | 100 |
затенение | 30 % |
вес, кг | 9 |
цена, руб. за рул. | 3 870 |
Количество рулонов:
На складе: 50 рул.
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 30 |
длина, м | 50 |
затенение | 30 % |
вес, кг | 6 |
цена, руб. за рул. | 2 580 |
Количество рулонов:
На складе: 107 рул.
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 30 |
длина, м | 100 |
затенение | 30 % |
вес, кг | 14 |
цена, руб. за рул. | 5 160 |
Количество рулонов:
На складе: 41 рул.
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 50 |
длина, м | 50 |
затенение | 54 % |
вес, кг | 7.5 |
цена, руб. за рул. | 3 660 |
Количество рулонов:
На складе: 6 рул.
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 80 |
длина, м | 50 |
затенение | 65 % |
вес, кг | 12 |
цена, руб. за рул. | 5 040 |
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 80 |
длина, м | 50 |
затенение | 65 % |
вес, кг | 16 |
цена, руб. за рул. | 6 720 |
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 90 |
длина, м | 50 |
затенение | 62 % |
вес, кг | 13.5 |
цена, руб. за рул. | 7 350 |
Количество рулонов:
На складе: 63 рул.
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 120 |
длина, м | 50 |
затенение | 71 % |
вес, кг | 18 |
цена, руб. за рул. | 9 750 |
Количество рулонов:
На складе: 15 рул.