Magnus-Agro
 показывать: 
  - карточками
- списком
- таблицей
| ширина, м | 9 | 
| толщина, мкм | 120 | 
| длина, м | 50 | 
| вес, кг | 45 | 
| цена, руб. за рулон | 16 155 | 
| ширина, м | 9 | 
| толщина, мкм | 150 | 
| длина, м | 50 | 
| вес, кг | 57 | 
| цена, руб. за рулон | 20 463 | 
Количество рулонов:
  На складе: 4 рул. 
 | ширина, м | 12 | 
| толщина, мкм | 120 | 
| длина, м | 50 | 
| вес, кг | 60 | 
| цена, руб. за рулон | 21 540 | 
| ширина, м | 12 | 
| толщина, мкм | 150 | 
| длина, м | 50 | 
| вес, кг | 75 | 
| цена, руб. за рулон | 26 925 | 
Количество рулонов:
  На складе: 5 рул. 
 | ширина, м | 12 | 
| толщина, мкм | 200 | 
| длина, м | 35 | 
| вес, кг | 70 | 
| цена, руб. за рулон | 25 550 | 
| ширина, м | 12 | 
| толщина, мкм | 200 | 
| длина, м | 50 | 
| вес, кг | 100 | 
| цена, руб. за рулон | 36 500 | 






