Сетка для затенения фасованная Садочек
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 28 |
| длина, м | 10 |
| затенение | 35 % |
| вес, кг | 0.56 |
| цена, руб. за штуку | 464 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 28 |
| длина, м | 4 |
| затенение | 35 % |
| вес, кг | 0.336 |
| цена, руб. за штуку | 343 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 28 |
| длина, м | 6 |
| затенение | 35 % |
| вес, кг | 0.504 |
| цена, руб. за штуку | 434 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 28 |
| длина, м | 8 |
| затенение | 35 % |
| вес, кг | 0.672 |
| цена, руб. за штуку | 524 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 28 |
| длина, м | 10 |
| затенение | 35 % |
| вес, кг | 0.84 |
| цена, руб. за штуку | 614 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 28 |
| длина, м | 6 |
| затенение | 35 % |
| вес, кг | 0.672 |
| цена, руб. за штуку | 524 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 28 |
| длина, м | 8 |
| затенение | 35 % |
| вес, кг | 0.896 |
| цена, руб. за штуку | 645 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 28 |
| длина, м | 10 |
| затенение | 35 % |
| вес, кг | 1.12 |
| цена, руб. за штуку | 765 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 48 |
| длина, м | 4 |
| затенение | 55 % |
| вес, кг | 0.576 |
| цена, руб. за штуку | 506 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 48 |
| длина, м | 6 |
| затенение | 55 % |
| вес, кг | 0.864 |
| цена, руб. за штуку | 678 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 48 |
| длина, м | 8 |
| затенение | 55 % |
| вес, кг | 1.152 |
| цена, руб. за штуку | 849 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 48 |
| длина, м | 6 |
| затенение | 55 % |
| вес, кг | 1.152 |
| цена, руб. за штуку | 849 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 48 |
| длина, м | 8 |
| затенение | 55 % |
| вес, кг | 1.536 |
| цена, руб. за штуку | 1 078 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 1.5 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 10 |
| затенение | 80 % |
| вес, кг | 1.2 |
| цена, руб. за штуку | 818 |
Количество штук:
На складе: 13 шт.
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 10 |
| затенение | 80 % |
| вес, кг | 1.6 |
| цена, руб. за штуку | 1 036 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 20 |
| затенение | 80 % |
| вес, кг | 3.2 |
| цена, руб. за штуку | 1 934 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 4 |
| затенение | 80 % |
| вес, кг | 0.96 |
| цена, руб. за штуку | 694 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 6 |
| затенение | 80 % |
| вес, кг | 1.44 |
| цена, руб. за штуку | 960 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 8 |
| затенение | 80 % |
| вес, кг | 1.92 |
| цена, руб. за штуку | 1 225 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 6 |
| затенение | 80 % |
| вес, кг | 1.92 |
| цена, руб. за штуку | 1 225 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 8 |
| затенение | 80 % |
| вес, кг | 2.56 |
| цена, руб. за штуку | 1 580 |
Количество штук:
На складе: 14 шт.





















