Спанбонд в рулонах шириной 4,2 м
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 4.2 |
плотность, г/м² | 30 |
длина, м | 300 |
вес, кг | 37.8 |
цена, руб. за рул. | 9 678 |
Количество рулонов:
На складе: 9 рул.
ширина, м | 4.2 |
плотность, г/м² | 40 |
длина, м | 200 |
вес, кг | 33.6 |
цена, руб. за рул. | 8 602 |
Количество рулонов:
На складе: 8 рул.
ширина, м | 4.2 |
плотность, г/м² | 50 |
длина, м | 150 |
вес, кг | 31.5 |
цена, руб. за рул. | 8 064 |
Количество рулонов:
На складе: 27 рул.
ширина, м | 4.2 |
плотность, г/м² | 60 |
длина, м | 150 |
вес, кг | 37.8 |
цена, руб. за рул. | 9 676,5 |
ширина, м | 4.2 |
плотность, г/м² | 50 |
длина, м | 150 |
вес, кг | 31.5 |
цена, руб. за рул. | 8 379 |
Количество рулонов:
На складе: 37 рул.
ширина, м | 4.2 |
плотность, г/м² | 60 |
длина, м | 150 |
вес, кг | 37.8 |
цена, руб. за рул. | 10 054,5 |
Количество рулонов:
На складе: 47 рул.