В малых рулонах
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 30 |
длина, м | 25 |
вес, кг | 2.4 |
цена, руб. за рулон | 580,8 |
Количество рулонов:
На складе: 25 рул.
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 40 |
длина, м | 25 |
вес, кг | 3.2 |
цена, руб. за рулон | 774,4 |
Количество рулонов:
На складе: 22 рул.
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 60 |
длина, м | 25 |
вес, кг | 4.8 |
цена, руб. за рулон | 1 161,6 |
Количество рулонов:
На складе: 46 рул.
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 60 |
длина, м | 40 |
вес, кг | 7.68 |
цена, руб. за рулон | 1 858,56 |
Количество рулонов:
На складе: 8 рул.
ширина, м | 1.6 |
плотность, г/м² | 60 |
длина, м | 25 |
вес, кг | 2.4 |
цена, руб. за рулон | 624 |
Количество рулонов:
На складе: 11 рул.
ширина, м | 1.6 |
плотность, г/м² | 60 |
длина, м | 40 |
вес, кг | 3.84 |
цена, руб. за рулон | 998,4 |
Количество рулонов:
На складе: 7 рул.
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 60 |
длина, м | 25 |
вес, кг | 4.8 |
цена, руб. за рулон | 1 190,4 |
Количество рулонов:
На складе: 49 рул.
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 60 |
длина, м | 40 |
вес, кг | 7.68 |
цена, руб. за рулон | 1 904,64 |
Количество рулонов:
На складе: 20 рул.