Тенты Intarp
- карточками
- списком
- таблицей
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 3 |
| вес, кг | 0.6 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 216 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 0.8 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 288 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.2 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 432 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 1.5 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 540 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 1.8 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 648 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 2.4 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 864 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.6 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 576 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 2 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 720 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 2.4 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 864 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 3.2 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 152 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 4 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 440 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 3 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 080 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 5 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 800 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 3.6 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 296 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 4.8 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 728 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 6 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 160 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 7.2 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 592 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 6.4 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 304 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 8 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 880 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 9.6 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 456 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 10 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 600 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 12 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 4 320 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 15 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 400 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 20 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 7 200 |
| ширина, м | 12 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 14 |
| вес, кг | 16.8 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 6 048 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 22.5 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 8 100 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 30 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 10 800 |
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 40 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 14 400 |
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 30 |
| вес, кг | 60 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 21 600 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 3 |
| вес, кг | 0.9 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 324 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.2 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 432 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.8 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 648 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 2.25 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 810 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 2.7 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 972 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 3.6 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 1 296 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 2.4 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 864 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 3 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 080 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 3.6 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 296 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 4.8 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 728 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 4.5 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 620 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 5.4 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 944 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 7.2 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 592 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 9 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 240 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 10.8 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 888 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 9.6 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 456 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 12 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 4 320 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 14.4 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 184 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 15 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 400 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 18 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 6 480 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 22.5 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 8 100 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 30 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 10 800 |
| ширина, м | 12 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 14 |
| вес, кг | 25.2 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 9 072 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 33.75 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 12 150 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 45 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 16 200 |
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 60 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 21 600 |
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 30 |
| вес, кг | 90 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 32 400 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 3 |
| вес, кг | 1.35 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 486 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.8 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 648 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 2.7 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 972 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 3.38 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 215 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 4.05 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 458 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 3.6 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 296 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 4.5 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 620 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 5.4 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 944 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 7.2 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 2 592 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 6.75 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 2 430 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 8.1 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 916 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 10.8 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 888 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 13.5 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 4 860 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 16.2 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 832 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 18 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 6 480 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 21.6 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 7 776 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 22.5 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 8 100 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 27 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 9 720 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 33.75 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 12 150 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 45 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 16 200 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 50.63 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 18 225 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 67.5 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 24 300 |
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 225 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 90 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 32 400 |
Опт · Тенты Intarp
Тент без бренда —
чтобы на нём был ваш
Линейка собрана под перепродажу: три реальные плотности, весь ходовой размерный ряд и стикер вместо этикетки.
Intarp сделан так, чтобы его продавали под чужим именем — вашим. На упаковке нет большой красочной этикетки и нет логотипа производителя: линейка задумана как основа собственной торговой марки перепродавца, а не как ещё один бренд, с которым придётся делить полку.
Материал здесь тот же полиэтиленовый брезент (тарпаулин), что и в остальном разделе тентов: переплетённые полосы вытянутого полиэтилена, залитые с обеих сторон в расплав. Отличается не сырьё, а то, что вокруг него, — маркировка, размерный ряд и логика наличия на складе.
Маркировка
Стикер вместо этикетки
На тенте стоит только стикер 99 × 29 мм. На нём есть размер, цвет, шаг люверсов, отметка об усилении углов, штрих-код и номер партии — всё, что нужно складу и покупателю. На нём нет торговой марки, логотипа, плотности и названия производителя — то есть ничего, что помешало бы поставить рядом своё имя.

Перепаковывать товар при этом не приходится: свою этикетку вы клеите поверх стикера на каждом тенте — или не клеите ничего и продаёте как есть. В обоих случаях покупатель не увидит на полотне стороннего производителя. Приезжает партия тюком, стянутым лентами, снаружи — тентовое полотно, так что отдирать, закрашивать и пересыпать по коробкам тоже нечего.
Ограничение здесь одно. Характеристики на вашей этикетке должны совпадать с реальными: 100, 150 или 225 г/м². Завышенная цифра возвращается претензиями и отзывами — уже вашему бренду, а не нашему.
Линейка
Три плотности
Интарп 120
Реальная плотность 100 г/м², зелёно-серебристое полотно. Рабочая лошадка линейки: почти все ходовые размеры в наличии.
Интарп 180
Реальная плотность 150 г/м², сине-серебристое полотно. Ступень вверх: рассчитан на 2-3 года службы. Берут для более профессионального применения.
Интарп 270
Реальная плотность 225 г/м², чёрно-голубое полотно. Верх линейки: когда нужно держать нагрузку и обеспечивать длительное использование.
Цифра в названии — это не плотность. «120», «180» и «270» показывают, на какой привычный тент полотно похоже внешне: на полке покупатель сравнивает цвет, фактуру и толщину сложенного тента, а не читает спецификацию. Реальная плотность — отдельная и честная цифра, она стоит в документах и может стоять на вашей этикетке.
Матрица
Что стоит за каждой плотностью
| Позиция | Реальная плотность | Прочность на разрыв | Водоупорность | Срок службы на солнце |
|---|---|---|---|---|
| Интарп 120 | 100 г/м² | 6 кН/м | 1800 мм вод. ст. | 1 год |
| Интарп 180 | 150 г/м² | 9 кН/м | 2700 мм вод. ст. | 2–3 года |
| Интарп 270 | 225 г/м² | 14 кН/м | 4000 мм вод. ст. | 3 года |
Значения плотности здесь фактические, а не расчётные и не приблизительные: они подтверждаются документами, испытаниями и гарантируются нашей репутацией, но не зависят от того, какое число стоит в названии модели. Для перепродавца это и есть главное: этикетку он печатает сам. Цифра на ней может быть той, которая ему нужна, но реальная плотность ему известна, и она гарантирована.
Сравнение
Интарп и Тарпикс рядом
Обе марки делает один производитель, и конструкция у них одна и та же. В каждой паре Тарпикс идёт классом выше по плотности, Интарп — легче и без брендинга, поэтому держать их в матрице вместе имеет смысл: одна линейка закрывает верх спроса, другая — собственную марку и подстраховку.
| Марка | Плотность | Разрыв | Водоупорность | Срок службы |
|---|---|---|---|---|
| Интарп 120 | 100 г/м² | 6 кН/м | 1800 мм | 1 год |
| Тарпикс 120 | 120 г/м² | 8 кН/м | 2400 мм | 1 год |
| Интарп 180 | 150 г/м² | 9 кН/м | 2700 мм | 2–3 года |
| Тарпикс 180 | 180 г/м² | 11 кН/м | 3600 мм | 2–3 года |
| Интарп 270 | 225 г/м² | 14 кН/м | 4000 мм | 3 года |
| Тарпикс 270 | 270 г/м² | 17 кН/м | 5400 мм | 3 года |
Конструкция
важные особенности
Полотно рвётся редко — тент выходит из строя по углам и люверсам, и претензия приходит именно оттуда. Поэтому усилены в первую очередь эти узлы: шаг люверсов 50 см, то есть плотнее, чем у большинства тентов этого класса, так что нагрузка распределяется, и кромка не тянется в одной точке. По всему периметру внутри кромки идёт полипропиленовый шнур, а угол в моделях 180 и 270 держится сразу в трёх точках — пластиковая насадка плюс дополнительные заклёпки.
Полотно идёт только из первичного полиэтилена с добавлением УФ-стабилизаторов: именно от этого зависит, останется ли заявленная прочность через сезон на солнце или полотно начнёт сыпаться. Экономии на сырье в линейке нет — Интарп производят на том же оборудовании и по тем же нормам, что и флагманский Тарпикс.
Размерный ряд
От 2×3 до 20×30 метров
Размерный ряд закрывает весь ходовой спрос — от дешёвого бытового тента до укрытия промышленных объектов целиком, и каждый размер есть в любой из трёх плотностей. Дилеру не нужно собирать ассортимент из разных марок и подгонять размеры друг под друга: один прайс, один поставщик, одна логика упаковки. Фактический размер при этом соответствует заявленному, без «технологического минуса» в свою пользу.
Что берут чаще всего
| Позиция | Размер | Где чаще берут |
|---|---|---|
| Intarp 120 | 2×3 м | розница, самый лёгкий чек |
| Intarp 120 | 3×4 м | розница |
| Intarp 120 | 4×6 м | ходовой размер |
| Intarp 120 | 6×8 м | ходовой размер |
| Intarp 120 | 8×12 м | временная кровля |
| Intarp 120 | 10×12 м | временная кровля |
| Intarp 120 | 10×15 м | временная кровля |
| Intarp 120 | 20×20 м | крупные укрытия |
Мелкие размеры продают линейку, крупные её кормят. Полотна вроде 2×3 и 3×4 уходят быстрее всего и держат трафик, но не меньший оборот приносят и крупные размеры, которые продаются реже в штуках, но зато сразу сотнями квадратных метров.
Нюанс
Резервный ряд вместо просевшего ассортимента
Новая партия тентов идёт с завода четыре-пять месяцев, и всё это время выпавшая позиция работает на конкурента. Заказать «под клиента» не выйдет: к сезону полотно физически не успеет прийти, а оптовик не станет ждать полгода одну строку — он заберёт весь заказ там, где ряд закрыт целиком.
Отсюда третий способ использовать линейку, кроме собственной марки и продажи как есть: держать Интарп рядом с основной маркой как резерв. Он есть на складе постоянно и во всех размерах, поэтому выпавшую позицию вы закрываете за день, а не за сезон, — ассортимент остаётся полным, а клиент остаётся у вас. Продавая Интарп под своим именем, вы берёте на себя бренд, но не риск по качеству: претензии разбирает российский импортёр с документами, а не завод за пять месяцев пути.
Ассортимент
Как выглядит линейка
Агротема А — оптовые поставки плёнки, укрывных материалов и садового инвентаря, в том числе остальные линейки тентов и аксессуары к тентам. Актуальные цены и остатки — в разделе «Тенты Intarp» и в прайс-листе. Отдел оптовых продаж: +7 (495) 744-13-08, mail@agrotema.ru. Характеристики приведены по данным этикеток и каталога.















































































