Тенты строительные Тарпикс
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 3 |
| вес, кг | 0.24 |
| штук в уп. | 100 |
| цена, руб. за штуку | 90 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 0.32 |
| штук в уп. | 50 |
| цена, руб. за штуку | 120 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 0.48 |
| штук в уп. | 50 |
| цена, руб. за штуку | 165,6 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 0.6 |
| штук в уп. | 50 |
| цена, руб. за штуку | 207 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 0.96 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 304,8 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 1.28 |
| штук в уп. | 20 |
| цена, руб. за штуку | 406,4 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 1.2 |
| штук в уп. | 20 |
| цена, руб. за штуку | 381 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 1.92 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 590,4 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 2.4 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 738 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 3.2 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 968 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 3.84 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 161,6 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 40 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 4.8 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 428 |
| ширина, м | 1.5 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 2 |
| вес, кг | 0.24 |
| штук в уп. | 50 |
| цена, руб. за штуку | 87,6 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 2 |
| вес, кг | 0.32 |
| штук в уп. | 50 |
| цена, руб. за штуку | 116,8 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 3 |
| вес, кг | 0.48 |
| штук в уп. | 50 |
| цена, руб. за штуку | 175,2 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 0.64 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 233,6 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 0.96 |
| штук в уп. | 20 |
| цена, руб. за штуку | 343,2 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 1.2 |
| штук в уп. | 20 |
| цена, руб. за штуку | 429 |
Количество штук:
На складе: 1 161 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 1.44 |
| штук в уп. | 20 |
| цена, руб. за штуку | 514,8 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.28 |
| штук в уп. | 20 |
| цена, руб. за штуку | 457,6 |
Количество штук:
На складе: 417 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 1.6 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 572 |
Количество штук:
На складе: 1 075 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 1.92 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 686,4 |
Количество штук:
На складе: 1 078 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 2.56 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 915,2 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 2.4 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 858 |
Количество штук:
На складе: 978 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 2.88 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 029,6 |
Количество штук:
На складе: 286 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 3.84 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 329,6 |
Количество штук:
На складе: 2 242 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 4.8 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 662 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 5.76 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 1 994,4 |
Количество штук:
На складе: 277 шт.
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 6.4 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 216 |
Количество штук:
На складе: 281 шт.
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 7.68 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 659,2 |
Количество штук:
На складе: 420 шт.
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 8 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 770 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 9.6 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 324 |
Количество штук:
На складе: 529 шт.
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 12 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 4 155 |
Количество штук:
На складе: 138 шт.
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 16 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 540 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 18 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 6 232,5 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 24 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 8 310 |
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 32 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 11 080 |
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 30 |
| вес, кг | 48 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 16 620 |
| ширина, м | 1.5 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 2 |
| вес, кг | 0.36 |
| штук в уп. | 50 |
| цена, руб. за штуку | 117,6 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 2 |
| вес, кг | 0.48 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 156,8 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 3 |
| вес, кг | 0.72 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 235,2 |
Количество штук:
На складе: 281 шт.
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 0.96 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 313,6 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.44 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 470,4 |
Количество штук:
На складе: 1 555 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 1.8 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 588 |
Количество штук:
На складе: 396 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 2.16 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 705,6 |
Количество штук:
На складе: 813 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 2.88 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 940,8 |
Количество штук:
На складе: 530 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.92 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 627,2 |
Количество штук:
На складе: 337 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 2.4 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 784 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 2.88 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 940,8 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 3.84 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 254,4 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 4.8 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 568 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 3.6 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 176 |
Количество штук:
На складе: 211 шт.
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 6 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 960 |
Количество штук:
На складе: 221 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 4.32 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 411,2 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 5.76 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 881,6 |
Количество штук:
На складе: 290 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 7.2 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 352 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 8.64 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 822,4 |
Количество штук:
На складе: 139 шт.
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 7.68 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 508,8 |
Количество штук:
На складе: 88 шт.
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 9.6 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 136 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 11.52 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 763,2 |
Количество штук:
На складе: 134 шт.
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 12 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 920 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 14.4 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 4 704 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 18 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 880 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 24 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 7 840 |
| ширина, м | 12 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 14 |
| вес, кг | 20.16 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 6 585,6 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 27 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 8 820 |
Количество штук:
На складе: 43 шт.
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 36 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 11 760 |
Количество штук:
На складе: 62 шт.
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 48 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 15 680 |
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 30 |
| вес, кг | 72 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 23 520 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 3 |
| вес, кг | 1.08 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 352,8 |
Количество штук:
На складе: 328 шт.
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.44 |
| штук в уп. | 20 |
| цена, руб. за штуку | 470,4 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 2.16 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 705,6 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 2.7 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 882 |
Количество штук:
На складе: 130 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 3.24 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 1 058,4 |
Количество штук:
На складе: 305 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 4.32 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 1 411,2 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 2.88 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 940,8 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 3.6 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 176 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 4.32 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 411,2 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 5.76 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 881,6 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 5.4 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 764 |
Количество штук:
На складе: 99 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 6.48 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 2 116,8 |
Количество штук:
На складе: 289 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 8.64 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 822,4 |
Количество штук:
На складе: 330 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 10.8 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 528 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 12.96 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 4 233,6 |
Количество штук:
На складе: 281 шт.
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 11.52 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 3 763,2 |
Количество штук:
На складе: 18 шт.
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 14.4 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 4 704 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 17.28 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 644,8 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 18 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 880 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 21.6 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 7 056 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 27 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 8 820 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 36 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 11 760 |
| ширина, м | 12 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 14 |
| вес, кг | 30.24 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 9 878,4 |
Количество штук:
На складе: 66 шт.
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 40.5 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 13 230 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 54 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 17 640 |
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 72 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 23 520 |
Количество штук:
На складе: 23 шт.
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 30 |
| вес, кг | 108 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 35 280 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 3 |
| вес, кг | 1.62 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 504 |
Количество штук:
На складе: 1 524 шт.
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 2.16 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 672 |
Количество штук:
На складе: 349 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 3.24 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 1 008 |
Количество штук:
На складе: 344 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 4.05 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 260 |
Количество штук:
На складе: 215 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 4.86 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 512 |
Количество штук:
На складе: 310 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 4.32 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 344 |
Количество штук:
На складе: 109 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 5.4 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 680 |
Количество штук:
На складе: 457 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 6.48 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 2 016 |
Количество штук:
На складе: 428 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 8.64 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 2 688 |
Количество штук:
На складе: 72 шт.
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 8.1 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 2 520 |
Количество штук:
На складе: 378 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 9.72 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 024 |
Количество штук:
На складе: 114 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 12.96 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 4 032 |
Количество штук:
На складе: 287 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 16.2 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 5 040 |
Количество штук:
На складе: 142 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 19.44 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 6 048 |
Количество штук:
На складе: 98 шт.
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 21.6 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 6 720 |
Количество штук:
На складе: 64 шт.
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 25.92 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 8 064 |
Количество штук:
На складе: 83 шт.
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 27 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 8 400 |
Количество штук:
На складе: 4 шт.
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 32.4 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 10 080 |
Количество штук:
На складе: 55 шт.
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 40.5 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 12 600 |
Количество штук:
На складе: 8 шт.
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 54 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 16 800 |
Количество штук:
На складе: 21 шт.
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 60.75 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 18 900 |
Количество штук:
На складе: 4 шт.
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 81 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 25 200 |
Количество штук:
На складе: 34 шт.
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 108 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 33 600 |
Количество штук:
На складе: 4 шт.
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 400 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 4.8 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 315,2 |
Количество штук:
На складе: 57 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 400 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 9.6 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 630,4 |
Количество штук:
На складе: 98 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 400 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 19.2 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 260,8 |
Количество штук:
На складе: 68 шт.
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 400 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 24 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 6 576 |
Количество штук:
На складе: 32 шт.
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 400 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 38.4 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 10 521,6 |
Количество штук:
На складе: 20 шт.
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 400 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 48 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 13 152 |
Количество штук:
На складе: 6 шт.
Тенты "Тарпикс" производятся из растянутого полиэтилена, переплетенного наподобие "рогожки". Тенты ламинированы с двух сторон расплавом полиэтилена, поэтому не пропускают воду. Чаще всего "Тарпикс" применяют как строительные тенты для защиты стройматериалов от осадков. Летом "Тарпикс" используют в сельском хозяйстве для укрытия стогов сена от дождя. Также "Тарпикс" можно использовать в любых общехозяйственных сферах, где необходима защита от дождя, снега и ветра.





























































































































