Тенты Intarp
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 2 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 3 |
вес, кг | 0.6 |
штук в уп. | 25 |
цена, руб. за штуку | 208,2 |
Количество штук:
На складе: 6 872 шт.
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 4 |
вес, кг | 1.2 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 416,4 |
Количество штук:
На складе: 3 520 шт.
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 1.5 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 520,5 |
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 1.8 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 624,6 |
Количество штук:
На складе: 3 597 шт.
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 8 |
вес, кг | 2.4 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 832,8 |
Количество штук:
На складе: 648 шт.
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 4 |
вес, кг | 1.6 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 555,2 |
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 2 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 694 |
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 2.4 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 832,8 |
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 8 |
вес, кг | 3.2 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 110,4 |
Количество штук:
На складе: 930 шт.
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 4 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 388 |
ширина, м | 5 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 3 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 041 |
Количество штук:
На складе: 1 354 шт.
ширина, м | 5 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 5 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 735 |
ширина, м | 6 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 3.6 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 249,2 |
Количество штук:
На складе: 151 шт.
ширина, м | 6 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 8 |
вес, кг | 4.8 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 665,6 |
ширина, м | 6 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 6 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 2 082 |
Количество штук:
На складе: 644 шт.
ширина, м | 8 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 8 |
вес, кг | 6.4 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 2 220,8 |
Количество штук:
На складе: 160 шт.
ширина, м | 8 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 8 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 2 776 |
Количество штук:
На складе: 1 249 шт.
ширина, м | 8 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 12 |
вес, кг | 9.6 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 3 331,2 |
ширина, м | 10 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 10 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 3 470 |
Количество штук:
На складе: 203 шт.
ширина, м | 10 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 12 |
вес, кг | 12 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 4 164 |
ширина, м | 10 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 15 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 5 205 |
ширина, м | 10 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 20 |
вес, кг | 20 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 6 940 |
ширина, м | 12 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 14 |
вес, кг | 16.8 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 5 829,6 |
Количество штук:
На складе: 97 шт.
ширина, м | 15 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 22.5 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 7 807,5 |
ширина, м | 15 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 20 |
вес, кг | 30 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 10 410 |
ширина, м | 20 |
плотность, г/м² | 100 |
длина, м | 20 |
вес, кг | 40 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 13 880 |
Количество штук:
На складе: 102 шт.
ширина, м | 2 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 3 |
вес, кг | 0.9 |
штук в уп. | 25 |
цена, руб. за штуку | 312,6 |
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 4 |
вес, кг | 1.8 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 625,2 |
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 2.25 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 781,5 |
Количество штук:
На складе: 321 шт.
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 2.7 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 937,8 |
Количество штук:
На складе: 226 шт.
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 8 |
вес, кг | 3.6 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 1 250,4 |
Количество штук:
На складе: 129 шт.
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 4 |
вес, кг | 2.4 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 833,6 |
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 3 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 042 |
Количество штук:
На складе: 351 шт.
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 3.6 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 250,4 |
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 8 |
вес, кг | 4.8 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 667,2 |
Количество штук:
На складе: 329 шт.
ширина, м | 5 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 4.5 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 563 |
ширина, м | 6 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 5.4 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 875,6 |
Количество штук:
На складе: 27 шт.
ширина, м | 6 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 8 |
вес, кг | 7.2 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 2 500,8 |
ширина, м | 6 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 9 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 3 126 |
ширина, м | 8 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 8 |
вес, кг | 9.6 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 3 334,4 |
Количество штук:
На складе: 37 шт.
ширина, м | 8 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 12 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 4 168 |
ширина, м | 8 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 12 |
вес, кг | 14.4 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 5 001,6 |
ширина, м | 10 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 15 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 5 210 |
ширина, м | 10 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 12 |
вес, кг | 18 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 6 252 |
ширина, м | 10 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 22.5 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 7 815 |
ширина, м | 10 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 20 |
вес, кг | 30 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 10 420 |
ширина, м | 12 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 14 |
вес, кг | 25.2 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 8 752,8 |
Количество штук:
На складе: 27 шт.
ширина, м | 15 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 33.75 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 11 722,5 |
ширина, м | 15 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 20 |
вес, кг | 45 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 15 630 |
Количество штук:
На складе: 47 шт.
ширина, м | 20 |
плотность, г/м² | 150 |
длина, м | 20 |
вес, кг | 60 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 20 840 |
Количество штук:
На складе: 21 шт.
Intarp - это новая торговая марка для строительных тентов из плетеного полиэтилена. Производится в Корее и Китае по заказу ООО "Агротема А". В Корее производится тентовое полотно, а готовые тенты из него свариваются в КНР. Тенты "Intarp" являются полным аналогом тентов Тарпаулин. Большая цена тентов Тарпаулин вызвана только тем, что эти тенты наша компания закупает у правообладателя данной торговой марки, а марка "Intarp" принадлежит самой компании "Агротема А". У тентов "Тарпаулин" и тентов "Intarp" люверсы установлены через 1 м, плотность имеет допуск +/- 10%, а размеры имеют допуск +/-3%, углы не имеют дополнительного усиления. Именно этими параметрами тенты "Тарпаулин" и "Intarp" уступают нашей ведущей торговой марке - тентам "Тарпикс". Но, благодаря компромиссу в качестве, тенты "Intarp" ощутимо дешевле "Тарпикса". Тенты "Intarp" производятся из 100% первичного полиэтилена. Периметр дополнительно усилен полипропиленовым шнуром. УФ-стабилизация рассчитана на эксплуатацию в течение 1 года.