Тенты "Тарпикс" плотностью 180 г/м2 замечательно подходят для устройства временной кровли, навесов, укрытия оборудования от осадков и т.п. Тент строительный "Тарпикс 180" отличается от тентов "Тарпикс 120" не только плотностью, но и повышенным количеством УФ-стабилизатора и дополнительным усилением углов. Углы тентов "Тарпикс 180" усилены пластиковой насадкой с креплением в трех точках (непосредственно люверсом и двумя дополнительными заклепками). Такой способ крепления позволяет увеличить максимальную нагрузку на угол тента и продлить срок его службы. Поскольку строительный тент плотностью 180 г/м2 обычно покупают клиенты, которых интересует высокое качество, "Тарпикс 180" содержит УФ-стабилизатор в таком количестве, которое позволяет гарантировать срок службы в течение 3-х лет при постоянном расположении на солнце в средней полосе России. Как и в тентах "Тарпикс 120" тенты "Тарпикс 180" снабжены люверсами, расположенными с шагом 50см по всему периметру.
Принимаются заказы на изготовление тентов плотностью 180г/м2 нестандартных размеров (в том числе очень больших). Цена квадратного метра тента, при его производстве под заказ, увеличивается на 25 руб. за м2 и еще на 5% (производственные отходы) относительно цены нашего прайс-листа. Срок производства нестандартных тентов - около 1000м2 в сутки.
Тенты Тарпикс 180г/м2
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 2 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 3 |
вес, кг | 1.08 |
штук в уп. | 25 |
цена, руб. за штуку | 354,6 |
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 4 |
вес, кг | 2.16 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 709,2 |
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 2.7 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 886,5 |
ширина, м | 3 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 3.24 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 1 063,8 |
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 5 |
вес, кг | 3.6 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 182 |
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 4.32 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 418,4 |
Количество штук:
На складе: 558 шт.
ширина, м | 4 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 8 |
вес, кг | 5.76 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 891,2 |
ширина, м | 5 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 6 |
вес, кг | 5.4 |
штук в уп. | 5 |
цена, руб. за штуку | 1 773 |
ширина, м | 6 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 8 |
вес, кг | 8.64 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 2 836,8 |
Количество штук:
На складе: 193 шт.
ширина, м | 6 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 10.8 |
штук в уп. | 2 |
цена, руб. за штуку | 3 546 |
ширина, м | 8 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 14.4 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 4 728 |
ширина, м | 8 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 12 |
вес, кг | 17.28 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 5 673,6 |
Количество штук:
На складе: 68 шт.
ширина, м | 10 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 12 |
вес, кг | 21.6 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 7 092 |
Количество штук:
На складе: 149 шт.
ширина, м | 10 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 27 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 8 865 |
ширина, м | 10 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 20 |
вес, кг | 36 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 11 820 |
Количество штук:
На складе: 23 шт.
ширина, м | 15 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 15 |
вес, кг | 40.5 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 13 297,5 |
Количество штук:
На складе: 29 шт.
ширина, м | 15 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 20 |
вес, кг | 54 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 17 730 |
Количество штук:
На складе: 3 шт.
ширина, м | 20 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 20 |
вес, кг | 72 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 23 640 |
Количество штук:
На складе: 32 шт.
ширина, м | 20 |
плотность, г/м² | 180 |
длина, м | 30 |
вес, кг | 108 |
штук в уп. | 1 |
цена, руб. за штуку | 35 460 |
Количество штук:
На складе: 29 шт.