Укрывной материал в упаковках
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 15 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.48 |
штук в уп. | 20 |
цена, руб. за штуку | 133 |
цена, руб. за связ. | 2 660 |
Количество связок:
На складе: 11 связ.
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 25 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.8 |
штук в уп. | 16 |
цена, руб. за штуку | 212 |
цена, руб. за связ. | 3 392 |
Количество связок:
На складе: 58 связ.
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 35 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.12 |
штук в уп. | 12 |
цена, руб. за штуку | 297 |
цена, руб. за связ. | 3 564 |
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 50 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.6 |
штук в уп. | 9 |
цена, руб. за штуку | 424 |
цена, руб. за связ. | 3 816 |
ширина, м | 1.6 |
плотность, г/м² | 50 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.8 |
штук в уп. | 20 |
цена, руб. за штуку | 217 |
цена, руб. за связ. | 4 340 |
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 50 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.6 |
штук в уп. | 9 |
цена, руб. за штуку | 434 |
цена, руб. за связ. | 3 906 |
ширина, м | 2.1 |
толщина, мкм | 17 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.36 |
штук в уп. | 17 |
цена, руб. за штуку | 120 |
цена, руб. за кор. | 2 040 |
ширина, м | 3.2 |
толщина, мкм | 17 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.54 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 126 |
цена, руб. за кор. | 1 260 |
ширина, м | 4.2 |
толщина, мкм | 17 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.71 |
штук в уп. | 8 |
цена, руб. за штуку | 207 |
цена, руб. за кор. | 1 656 |
ширина, м | 2.1 |
толщина, мкм | 30 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.63 |
штук в уп. | 11 |
цена, руб. за штуку | 162 |
цена, руб. за кор. | 1 782 |
ширина, м | 3.2 |
толщина, мкм | 30 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.96 |
штук в уп. | 7 |
цена, руб. за штуку | 214 |
цена, руб. за кор. | 1 498 |
ширина, м | 4.2 |
толщина, мкм | 30 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.26 |
штук в уп. | 6 |
цена, руб. за штуку | 289 |
цена, руб. за кор. | 1 734 |
ширина, м | 2.1 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.84 |
штук в уп. | 9 |
цена, руб. за штуку | 225 |
цена, руб. за кор. | 2 025 |
ширина, м | 3.2 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.28 |
штук в уп. | 6 |
цена, руб. за штуку | 295 |
цена, руб. за кор. | 1 770 |
ширина, м | 4.2 |
толщина, мкм | 40 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.68 |
штук в уп. | 4 |
цена, руб. за штуку | 418 |
цена, руб. за кор. | 1 672 |
ширина, м | 2.1 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.26 |
штук в уп. | 6 |
цена, руб. за штуку | 307 |
цена, руб. за кор. | 1 842 |
ширина, м | 3.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.92 |
штук в уп. | 4 |
цена, руб. за штуку | 413 |
цена, руб. за кор. | 1 652 |
ширина, м | 1.6 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.96 |
штук в уп. | 8 |
цена, руб. за штуку | 228 |
цена, руб. за кор. | 1 824 |
ширина, м | 2.1 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.26 |
штук в уп. | 6 |
цена, руб. за штуку | 307 |
цена, руб. за кор. | 1 842 |
ширина, м | 3.2 |
толщина, мкм | 60 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.92 |
штук в уп. | 4 |
цена, руб. за штуку | 420 |
цена, руб. за кор. | 1 680 |
Нетканый укрывной материал, созданный по технологии "Спанбонд" уже много лет служит отличным подспорьем для садоводов и огородников, позволяя защищать растения от заморозков и ожогов. Укрывной материал "Спанбонд" в упаковках режется по 10 п.м и фасуется по 5-10 шт.