Agrol
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 15 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.48 |
штук в уп. | 20 |
цена, руб. за штуку | 136 |
цена, руб. за кор. | 2 720 |
Количество коробок:
На складе: 24 кор.
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 25 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.8 |
штук в уп. | 16 |
цена, руб. за штуку | 218 |
цена, руб. за кор. | 3 488 |
Количество коробок:
На складе: 31 кор.
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 35 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.12 |
штук в уп. | 12 |
цена, руб. за штуку | 306 |
цена, руб. за кор. | 3 672 |
Количество коробок:
На складе: 39 кор.
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 50 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.6 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 437 |
цена, руб. за кор. | 4 370 |
Количество коробок:
На складе: 71 кор.
ширина, м | 1.6 |
плотность, г/м² | 50 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 0.8 |
штук в уп. | 20 |
цена, руб. за штуку | 227 |
цена, руб. за кор. | 4 540 |
Количество коробок:
На складе: 8 кор.
ширина, м | 3.2 |
плотность, г/м² | 50 |
длина, м | 10 |
вес, кг | 1.6 |
штук в уп. | 10 |
цена, руб. за штуку | 455 |
цена, руб. за кор. | 4 550 |
Количество коробок:
На складе: 19 кор.